Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo | YS70P-36 | YS80P-36 | YS90P-36 | YS100P-36 | YS110P-36 | YS120P-36 | YS130P-36 |
Potencia máxima nominal en STC | 70W | 80W | 90W | 110W | 110W | 120W | 130W |
Tensión de alimentación máxima (VMP) | 17,4V | 17,8V | 17,4V | 17,8V | 17,4V | 17,5V | 17,8V |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 4,06A | 4,55A | 5,18A | 5,63A | 6,32A | 6,86A | 7,31A |
Tensión de circuito abierto ( VOC) | 21,8V | 22,4V | 21,8V | 22,4V | 21,8V | 22,1V | 22,4V |
Corriente de cortocircuito (ISC) | 4,35A | 4,86A | 5,78A | 6,18A | 6,82A | 7,42A | 7,81A |
Tolerancia de potencia | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
STC: Irradiancia 1000W/m², temperatura del módulo 25°c, masa de aire 1,5 | |||||||
Parámetros mecánicos | |||||||
Tipo de célula | Policristalino 156x156mm (6inch) | ||||||
No de células | 36 (4x9) | ||||||
Vidrio | 3,2mm, Alta transmisión, Baja Hierro, vidrio templado | ||||||
Caja de conexiones | IP67&IP65 clasificado | ||||||
Cable de salida | Tamaño de sección: 2.5mm² | ||||||
Marco | Aleación de aluminio anodizado | ||||||
No de diodos de derivación | 2 | ||||||
Conector | Mc4 compatible | ||||||
Condiciones de trabajo | |||||||
Tensión máxima del sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) | ||||||
Temperatura de funcionamiento | -40°c~+85°c | ||||||
Fusible de serie máximo | 15A | ||||||
NO | 45±2°c | ||||||
Clase de aplicación | Clase A | ||||||
Coeficiente de temperatura | |||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,41%/°c | ||||||
Coeficiente de temperatura de VOC | -0,31%/°c | ||||||
Coeficiente de temperatura de ISC | +0,06%/°c |
♦ fundada en 1994 , 300MW capacidad de producción de paneles solares, gama de energía de paneles solares 3watt a 360watt para paneles solares policristalinos y monocristalinos
♦ 10 años de garantía total de mano de obra y materiales, 90 años para al menos el 25% y 80 años para una garantía de salida de potencia lineal del 10%
♦ 100% EL test antes del embalaje y el envío
♦ dos fábricas , fábrica de paneles solares , fábrica de baterías
♦ cooperó con grandes empresas mundialmente famosas como Trina Solar , Suntech Solar , Yingli Solar , HUAWEI
♦ los productos se exportan a más de 150 países
♦ los productos están certificados por TUV(Alemania) , CE
♦ se ofrecen sistemas solares llave en vuelta, para ahorrar tiempo y dinero para los clientes
♦ rica experiencia en la construcción de proyectos solares en el extranjero