Información Básica.
No. de Modelo.
DeepBlue 3.0
Material
Monocrystalline Silicon
tiempo de envío
30 días después del pago
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
2278x1134x35mm
Marca Comercial
JA solar
Origen
Zhejiang, China
Capacidad de Producción
5500000watt/Years
Descripción de Producto
Descripción del producto
Modelo | Tipo de celdas | Rango de vataje | Células | Tamaño (mm) | Paquete |
JAM54D30 GB | PERC mono 182×182mm | 400-425W | 108 (6×18) | 1722×1134×30 | 36pcs/Paleta 936pcs/40HQ |
JAM72D30 GB | PERC mono 182×182mm | 540-565W | 144 (6×24) | 2278×1134×30 | 36pcs/Paleta 720pcs/40HQ |
JAM78D30 GB | PERC mono 182×182mm | 585-610W | 156(6×26) | 2465×1134×35 | 31pcs/Paleta 496pcs/40HQ |
JAM54S31 MR | PERC mono 182×182mm | 380-405W | 108(6×18) | 1722×1134×35 | 36pcs/Paleta 936pcs/40HQ |
JAM54D40 LB | Mono N-Tipo 182×182mm | 430-455W | 108 (6×18) | 1762×1134×30 | 36pcs/Paleta 936pcs/40HQ |
JAM66D45 LB | Mono N-Tipo 210×210mm | 590-615W | 132 (6×22) | 2382×1134×30 | 36pcs/Paleta 720pcs/40HO |
JAM72D40 LB | Mono N-Tipo 182×182mm | 575-600W | 144 (6×24) | 2333×1134×30 | 36pcs/Paleta 720pcs/40HQ |
JAM78D40 MB | Mono N-Tipo 182×182mm | 605-630W | 156(6×26) | 2465 x 1134 x 35 | 31pcs/Paleta 496pcs/40HQ |
Nuestra fábrica
Embalaje y entrega
Detalles de embalaje : en cartón sobre pallet o caja de madera
Detalles de entrega : 5-15 días hábiles
Proyectos
Pago
Plazo de pago | T/T | EXW | 30% T/T por adelantado, pagado el saldo antes del envío | |
FOB | ||||
CFR (CNF) | 30% T/T por adelantado, pagado el saldo contra copia de B/L. | |||
CIF | ||||
L/C. | L/C monto por encima de 50.000 usd, podemos aceptar L/C a la vista | |||
Unión Occidental | Cantidad inferior a 5000usd |
Vaya Solar
Leo Fei