- Visión General
- Parámetros del producto
- Característica del producto
- Perfil de la empresa
- Aplicación y proyecto
- Certificaciones
- Servicio posventa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
ZXF Series
Material
Monocrystalline Silicon
peso
7,2kg
marco
sin marco
potencia máxima
520w
eficiencia del módulo (%)
19,3%
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
2246*1197*2mm
Marca Comercial
Zexin
Origen
China
Código del HS
8541402000
Capacidad de Producción
52000000000watt
Descripción de Producto
Características eléctricas | |||||
STC | SMF90S-4X8UW | SMF100S-4X9UW | SMF175M-4X9UW | SMF430F-12X12UW | SMF520J-12X12UW |
Potencia máxima (Pmáx) | 90 | 100 | 175 | 430 | 520 |
Tensión de alimentación máxima (VMP) | 16,7 | 18,9 | 195 | 42 | 42,3 |
Corriente de potencia máxima (lmp) | 5,38 | 5,29 | 8,98 | 10,24 | 12,31 |
Tensión de circuito abierto (VOC) | 21,1 | 22,5 | 23,9 | 49,8 | 49,5 |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 5,64 | 5,75 | 9,50 | 10,74 | 13,56 |
Eficiencia del módulo (%) | 15,1 | 15 | 17,3 | 19,3 | 19,3 |
Temperatura de funcionamiento | -40ºC a 85ºC. | -40ºC a 85ºC. | -40ºC a 85ºC. | -40ºC a 85ºC. | -40ºC a 85ºC. |
Tensión máxima del sistema | 1000 VC.C. (IEC) | 1000 VC.C. (IEC) | 1000 VC.C. (IEC) | 1500 VC.C. (IEC) | 1500 VC.C. (IEC) |
Valor nominal máximo de los fusibles de serie | 20A | 20A | 20A | 20A | 25A |
Clase de aplicación | Clase A | Clase A | Clase A | Clase A | Clase A |
Tolerancia de potencia | 0/+5 W | 0/+5 W | 0/+5 W | 0/+5w | 0/+5w |
Características mecánicas | |||||
Célula solar | Silicona monocristalina (5 pulgadas) | Silicona monocristalina (5 pulgadas) | Silicona monocristalina (6 pulgadas) | Silicona monocristalina (166mm semicelda) | Silicona monocristalina (182mm semicelda) |
No de células | 32 (4x8) | 36 (4x9) | 36 (4x9) | 144 (12x12) | 144 (12x12) |
Dimensiones del módulo | 1092x546x2 mm | 1219 x 546x2 mm | 1520 x 700 x 2 mm | 2054 x 84 x 2 mm | 2246x1197x2 mm |
Peso | 1,7kg | 1,9kg | 3,5kg | 7,2kg | 8,6kg |
Hoja de respaldo | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
Marco | Sin marco | Sin marco | Sin marco | Sin marco | Sin marco |
Caja J. | Índice de protección IP 68 | Índice de protección IP 68 | Índice de protección IP 68 | Índice de protección IP 68 | Índice de protección IP 68 |
Cables de salida | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm%,(+)150 /(-)450 mm | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm%,(+)150 /(-)450 mm | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm%,(+)150 /(-)450 mm | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm 2 , (+)450 1 (-)450 mm | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm 2 ,(+)450 / (-)450 mm |
Conector | Mc4 compatible | Mc4 compatible | Mc4 compatible | Mc4 compatible | Mc4 compatible |
Zexin Electric Technology es una empresa tecnológica fundada por un grupo de veteranos de la industria que ofrecen el futuro de Solar. A través de la investigación y desarrollo de materiales compuestos.
Zexin ha comercializado con éxito el primer panel del mundo libre de vidrio, ligero y flexible. Sustitución del cristal completamente, el flexible
se lleva la energía solar a los mercados y escenarios de aplicaciones que antes eran imposibles.
Zexin ha comercializado con éxito el primer panel del mundo libre de vidrio, ligero y flexible. Sustitución del cristal completamente, el flexible
se lleva la energía solar a los mercados y escenarios de aplicaciones que antes eran imposibles.