- Visión General
- descripción de producto
- Características eléctricas
- Dibujo del sistema
- Certificaciones
- Embalaje profesional
- El caso del proyecto de la UE
- Perfil de empresa
- Control de calidad de la UE
Información Básica.
No. de Modelo.
UE40-130M-32
Material
Monocrystalline Silicon
tipo
perc, media celda, media celda, panel solar
eficacia del panel
21,51%
palabra clave
panel solar monocristalina
tipo de celda
182mm celda de corte medio
tensión máxima del sistema
dc1500v
tamaño de celda
182 mm x 182 mm
dimensiones del panel
personalizado
marco
marco de aleación de aluminio anodizado
temperatura de funcionamiento
-40~+85
pedido oem
proporcionar productos personalizados
Paquete de Transporte
Carton with Pallet
Especificación
182mm
Marca Comercial
UNITED ENERGY
Origen
China
Código del HS
8541402000
Capacidad de Producción
200000000watts Per Month
Descripción de Producto
Orientación celular | 32 (4x8) |
El vidrio | Único de vidrio |
La potencia de salida de la tolerancia | 0~+5 W |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
El voltaje del sistema Max. | DC1500V(IEC/UL) |
El número de modelo | UE40M-32 | UE45M-32 | UE50M-32 | UE55M-32 | UE60M-32 |
La prueba de estado | STC | SCT | SCT | SCT | SCT |
Potencia máxima (Pmax/W) | 40 | 45 | 50 | 55 | 49.74 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V). | 21.28 | 21,83 | 21.42 | 21.73 | 14,07 |
Corriente de cortocircuito (lsc/ | 2.34 | 2.51 | 2.91 | 3.11. | 40.99 |
La tensión en la máxima potencia (Vmp/V). | Participación de 18,24 | 18,85 | 18,37 | 18.66 | 13.54 |
La corriente en la máxima potencia (Imp/ A) | 2.19 | 2.39 | 2.72 | 2.65 | 21.48 |
Módulo Peso(Kg) | 2.80 | 2.80 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
La dimensión del módulo (mm) | 655*395*30 | 655*395*30 | 800*395*30 | 800*395*30 | 800*395*30 |
El número de modelo | UE65M-32 | UE70M-32 | UE75M-32 | UE80M-32 | UE90M-32 |
La prueba de estado | STC | SCT | SCT | SCT | SCT |
Potencia máxima (Pmax/W) | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V). | 21.37 | 21.51 | 21.80 | 22.06 | 21.80 |
Corriente de cortocircuito (lsc/ | 3.80 | 4.06 | 4.21 | 4.33 | 5.05 |
La tensión en la máxima potencia (Vmp/V). | 18.30 | 18.43 | 18.79 | 19.37 | 18.79 |
La corriente en la máxima potencia (Imp/ A) | 3.55 | 3.80 | 3.99 | 4.13 | 4.79 |
Módulo Peso(Kg) | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 5.32 |
La dimensión del módulo (mm) | 545*765*30 | 544*765*30 | 545*765*30 | 545*765*30 | 640*765*30 |
El número de modelo | UE95M-32 | UE100M-32 | UE110M-32 | UE120M-32 | UE130M-32 |
La prueba de estado | STC | SCT | SCT | SCT | SCT |
Potencia máxima (Pmax/W) | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Tensión en circuito abierto (Voc/V). | 22.06 | 21.42 | 21.72 | 22.08 | 21.71 |
Corriente de cortocircuito (lsc/ | 5.14 | 5.82 | 6.24 | 6,48 | 7.39 |
La tensión en la máxima potencia (Vmp/V). | 19.37 | 18,37 | 18.63 | 19.41 | 18.60 |
La corriente en la máxima potencia (Imp/ A) | 4.90 | 5.44 | 5.90 | 6.18 | 6.99 |
Módulo Peso(Kg) | 5.32 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 7,77 |
La dimensión del módulo (mm) | 640*765*30 | 785*765*30 | 785*765*30 | 785*765*30 | 935*765*30 |
Productos relacionados
De clase mundial como fabricante de productos solares, las naciones de la energía se especializa en la investigación, desarrollo, producción y venta de productos de energía solar fotovoltaica.
La energía de las Naciones fundada en 2009, National high-tech, empresa especializada en I+D, que fabrica células solares, módulos y sistemas de generación de energía fotovoltaica con capacidad de producción global de 6.5GW, destinado a convertirse en "El experto de la generación de energía solar". Sirve de todo el mundo a los clientes con productos de alta calidad y servicios profesionales. Hasta la fecha más de 10 GW de energía de las Naciones' s productos han sido ampliamente aplicada en más de 150 países.
La energía de las Naciones fundada en 2009, National high-tech, empresa especializada en I+D, que fabrica células solares, módulos y sistemas de generación de energía fotovoltaica con capacidad de producción global de 6.5GW, destinado a convertirse en "El experto de la generación de energía solar". Sirve de todo el mundo a los clientes con productos de alta calidad y servicios profesionales. Hasta la fecha más de 10 GW de energía de las Naciones' s productos han sido ampliamente aplicada en más de 150 países.