- Visión General
- Nuestra fábrica
- Embalaje y envío
- Nuestros proyectos
- Certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
JKM530-550M-72HL4
Material
Monocrystalline Silicon
celda (mm)
9bb mono 182*182
marca
Jinko
caja de conexiones
ip68
marco
aleación de aluminio anodizado
peso
28kg
conector
mc4 conector compatible
tipo de celda
monocristalina tipo p.
potencia
530w-550w
Paquete de Transporte
Standrad Export Package,Composite Material Box, So
Especificación
2274*1134*35mm
Marca Comercial
SUNWAY
Origen
China
Capacidad de Producción
500000watt Per Month
Descripción de Producto
Tipo de célula | P tipo mono-cristalino |
Nº de la mitad de las células | 144 (6×24). |
Dimensiones | 2274×1134×35mm (89.53×44,65×1,38 pulgadas) |
El peso | 28 kg (61.73 lbs). |
Frente de vidrio | 3.2Mm,Revestimiento antirreflectante, La transmisión de alta, baja de hierro, vidrio templado |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de empalmes | Conforme a IP68 |
Cables de salida | El TÜV 1x4.0mm2(+) de 400mm, (-) de 200mm de longitud o personalizado |
La tecnología multi barra
La captura de una mejor iluminación y la colección actual para mejorar la potencia de salida del módulo y fiabilidad.
Tiempo de vida más larga de rendimiento de potencia
0,55% anual y la degradación de la potencia de alimentación lineales de 25 años de garantía.
La reducción de la pérdida de Hot Spot
Optimiza el diseño eléctrico y la bajada actual para la reducción de la pérdida de hot spot y mejor coeficiente de temperatura.
El rendimiento de poca luz.
Vidrio de avanzada y diseño de textura de superficie celular garantizar un rendimiento excelente en entornos con poca iluminación.
Carga mecánica mejorada
Certificado para soportar la carga de viento: Pascal (2400) y carga de nieve (5400 Pascal).
Durabilidad contra las condiciones ambientales extremas
La niebla y la sal de alta resistencia de amoníaco.
Garantía de rendimiento lineal
12 años de garantía
Garantía de potencia lineal de 25 años
0,55% anual la degradación más de 25 años
El tipo de módulo | JKM530M -72HL4 (-V). | JKM535M -72HL4 (-V). | JKM540M -72HL4 (-V). | JKM545M -72HL4 (-V). | JKM550M -72HL4 (-V). | ||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC NOCT |
Pmax.(W). | 530 | 394 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 405 | 550 409 |
Vmp(V). | 40.56 | 37.84 | 40.63 | 37.91 | 40.70 | 38.08 | 40.80 | 38.25 | 40.90 38.42 |
Imp(A) | 13,07 | 10.42 | 13.17 | 10.50 | 13.27 | 10.55 | 13.36 | 10.06 | 13,45 10,65 |
Cov(v). | 49.26 | 46.50 | 49.34 | 46.57 | 49.42 | 46.65 | 49.52 | 46.74 | 49.62 46.84 |
Isc(A) | 13.71 | 11.07 | 13.79 | 11.14 | 13.85 | 11.19 | 13.94 | 11.26 | 14.03 11.33 |
La eficiencia del módulo | 20.55% (STC) | 20,75% (STC) | 20.94% (STC) | 21.13% (STC) | 21.33% (STC) | ||||
La temperatura de funcionamiento(ºC): de -40ºC~+85 ºC | |||||||||
Sistema de máxima tensión: 1000/1500VCC (IEC). | |||||||||
Fusible de la serie máxima: 25A | |||||||||
El poder de la tolerancia: 0~+3% | |||||||||
Los coeficientes de temperatura de Pmax: -0,35%/ºC | |||||||||
Los coeficientes de temperatura de COV: -0,28/ºC | |||||||||
Los coeficientes de temperatura de los CAI: 0.048%/ºC | |||||||||
Temperatura de la célula nominal de funcionamiento(NOCT): 45±2 ºC |
STC: La irradiancia 1000W/m2 Cell Temperatura 25°C AM=1.5
NOCT Irradiancia: 800W/m2 de la temperatura ambiente 20°C AM=1.5 La velocidad del viento 1m/seg.
Mostrar producto
Jinko etiqueta Solar
Mostrar producto
Jinko etiqueta Solar
El modelo | JKM530M-72HL4-JKM550M-72HL4 |
Cuadro de módulos por | 31pcs |
Módulos por contenedor HQ 40' | 620pcs |