Ciclo profundo 12V 100ah 150ah 200ah plomo Cristal AGM Energía Batería de gel solar del inversor de almacenamiento

Type: Lead-Acid Batteries
Usage: Car, Bus, UPS, Electric Power, Lighting, Electric Bicycle, Boat, Golf Cart, Floor Scrubber, RV, Marine
Nominal Voltage: 12V
Discharge Rate: High Discharge Rate
Shape: Square Battery
Electrolyte: Acid

Products Details

  • Visión General
  • Descripción del producto
  • Parámetros del producto
  • Fotos de productos
  • Otros modelos disponibles
  • Fotos de fábrica
  • PREGUNTAS FRECUENTES
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
YT12-200
Installation
Open Frame
Rechargeable
Chargeable
capacidad
200ah
peso
59kg
tamaño
522*240*219*232mm
caso
abs
control de seguridad
Valve Regulated
vida de diseño
10 años
color
negro/gris
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
AGM GEL
Marca Comercial
TNE
Origen
China
Código del HS
8507200000
Capacidad de Producción
3000000PCS/Year

Descripción de Producto

Gel AGM de cristal de plomo de ciclo profundo 12V 100Ah 150Ah 200Ah Batería solar de inversor de almacenamiento de energía

Descripción del producto

 

Las baterías VRLA de uso general de la serie YT están diseñadas con la tecnología AGM (malla de vidrio absorbente). La batería de la serie YT cubre desde 4V-12V y ofrece 5 años (≤ 20Ah) y 10 años (≥ 20Ah) de vida útil total sin mantenimiento. Con un diseño compacto y buena fiabilidad, esta batería puede usarse ampliamente para sistemas de seguridad y alarma, sistemas UPS, luz de emergencia, motor para pesca de curricán, linterna, Silla de ruedas, scooter de movilidad, telecomunicaciones, centro IDC, equipo médico, las herramientas eléctricas, los portadoras de bebés, el sistema solar y otras aplicaciones necesitan energía de respaldo.

Parámetros del producto

 

Tipo de batería Batería de GEL AGM de plomo ácido sellada VRLA
Modelo YT12-200
Tensión (V) 12V
Capacidad (AH) 200AH
Dimensiones L*W*H*TH (mm) 540*240*219*232mm
Peso (KG) 59KG
Tipo de terminal F10 (M8)
Duración del diseño (año) 10 años
Embalaje Caja de cartón
 
Fotos de productos
 

Deep Cycle 12V 100ah 150ah 200ah Lead Crystal AGM Energy Storage Inverter Solar Gel BatteryDeep Cycle 12V 100ah 150ah 200ah Lead Crystal AGM Energy Storage Inverter Solar Gel BatteryDeep Cycle 12V 100ah 150ah 200ah Lead Crystal AGM Energy Storage Inverter Solar Gel BatteryDeep Cycle 12V 100ah 150ah 200ah Lead Crystal AGM Energy Storage Inverter Solar Gel Battery

Otros modelos disponibles

 

Modelo Tensión (V) C10/C20 (AH) Dimensiones (mm) Peso (KG) Tipo de terminal
L W H TH
Serie 4V
YT4-1,8 4 1,8 48 40 75 80 0,24 F1
YT4-3,2 4 3,2 90 34 60 66 0,42 F1
YT4-4,0 4 4 47 47 101 106 0,47 F1
YT4-4,5 4 4,5 47 47 101 106 0,5 F1
YT4-8,0 4 8 70 47 100 104 0,78 F1
Serie 6V
YT6-1,3 6 1,3 97 24 52 58 0,3 F1
YT6-2,0 6 2 43 37 76 76 0,3 F1
YT6-2,8 6 2,8 66 33 97 104 0,53 F1
YT6-3,2 6 3,2 125 34 60 65 0,63 F1
YT6-3,3 6 3,3 134 34 60 65 0,65 F1
YT6-3,6 6 3,6 194 25 62 62 0,75 F1
YT6-4,0 6 4 70 47 101 107 0,68 F1/F2
YT6-4,5 6 4,5 70 47 101 107 0,72 F1/F2
YT6-5,0 6 5 70 47 101 107 0,75 F1/F2
YT6-5,5 6 5,5 70 47 101 107 0,8 F1/F2
YT6-7,0 6 7 151 34 95 100 1,05 F1/F2
YT6-7,2 6 7,2 151 34 95 100 1,16 F1/F2
YT6-8,0 6 8 151 34 95 100 1,2 F1/F2
YT6-10 6 10 151 34 95 100 1,6 F1/F2
YT6-12 6 12 151 34 95 100 1,7 F1/F2
YT6-100 6 100 194 170 205 212 16,5 F11
YT6-150 6 150 260 180 245 252 23,5 F10
YT6-180 6 180 306 168 220 227 26,5 F10
YT6-200 6 200 322 178 226 231 29 F10
YT6-200S 6 200 322 178 226 231 30 F10
YT6-225 6 225 243 187 275 275 31 F10
YT6-225S 6 225 243 187 275 275 32 F10
Serie 12V
YT12-0,8 12 0,8 96 25 62 62 0,3 /
YT12-1,3 12 1,3 97 43 52 58 0,55 F1
YT12-2,3 12 2,3 178 35 61 67 0,92 F1
YT12-2,3C 12 2 182 24 61 61 0,7 T3
YT12-2,3CA 12 2,3 201 24 62 62 0,74 T3
YT12-2,6 12 2,6 70 47 98 104 0,8 F1
YT12-2,9 12 2,9 79 56 98 104 1,05 F1
YT12-3,0 12 3 178 35 66 70 1,3 F1
YT12-3,2 12 3,2 134 67 61 67 1,32 F1
YT12-4,0 12 4 90 70 101 107 1,35 F1
YT12-4,2 12 4,2 195 47 70 76 1,43 F1
YT12-4,5 12 4,5 90 70 101 107 1,45 F1
YT12-5,0 12 5 90 70 101 107 1,6 F1
YT12-6,5 12 6,5 151 51 94 99 1,9 F1/F2
YT12-6,5S 12 6,5 151 51 94 99 1,92 F1/F2
YT12-6,5A 12 6,5 151 65 94 100 2 F1/F2
YT12-7,0 12 7 151 65 94 100 2,2 F1/F2
YT12-7,2 12 7,2 151 65 94 100 2,25 F1/F2
YT12-7,5 12 7,5 151 65 94 100 2,3 F1/F2
YT12-8,5 12 8,5 151 65 94 100 2,45 F1/F2
YT12-9,0 12 9 151 65 94 100 2,5 F1/F2
YT12-10 12 10 151 99 95 101 3,2 F2
YT12-10S 12 10 151 65 111 117 3 F2
YT12-12 12 12 151 99 95 101 3,2 F2
YT12-17 12 17 181 77 167 167 5 F4
YT12-18 12 18 181 77 167 167 5 F4
YT12-20 12 20 181 77 167 167 5 F4
YT12-24 12 24 166 175 125 125 7,8 F13
YT12-24S 12 24 165 125 175 175 7,8 F13
YT12-26 12 26 166 175 125 125 7,8 F13
YT12-28 12 28 165 125 175 175 8,8 F13
YT12-33 12 33 195 130 155 168 9,2 F7
YT12-35 12 35 195 130 155 168 10,2 F7
YT12-38 12 38 197 165 170 170 12 F11
YT12-40 12 40 197 165 170 170 12 F11
YT12-45 12 45 197 165 170 170 13,5 F11
YT12-50 12 50 229 138 208 213 16,5 F11
YT12-55 12 55 229 138 208 213 16,5 F11
YT12-60 12 60 260 168 211 214 18,5 F11
YT12-65 12 65 350 167 182 182 21 F11
YT12-70 12 70 260 168 211 214 21,5 F11
YT12-70S 12 70 350 167 182 182 21 F11
YT12-75 12 75 260 168 211 214 22,5 F11
YT12-75S 12 75 350 167 182 182 21 F11
YT12-80 12 80 260 168 211 214 23,5 F11
YT12-80S 12 80 350 167 182 182 21 F11
YT12-85 12 85 260 168 211 214 24,5 F11
YT12-90 12 90 307 169 210 215 30 F10
YT12-95 12 95 307 169 210 215 30 F10
YT12-100V 12 100 307 169 210 215 30 F10
YT12-100 12 100 328 172 214 220 30,5 F10
YT12-100A 12 100 406 173 208 238 35 F10
YT12-100S 12 100 407 177 225 225 31 F10
YT12-120 12 120 407 177 225 225 31 F10
YT12-134 12 134 340 173 280 287 41,5 F10
YT12-150C 12 150 340 173 280 287 45,5 F10
YT12-150 12 150 483 170 242 241 44 F10
YT12-160 12 160 532 206 215 219 50 F10
YT12-180 12 180 532 206 215 219 50 F10
YT12-200 12 200 522 240 219 232 58 F10
YT12-225 12 225 522 240 219 232 65 F10
YT12-230 12 230 521 269 204 209 67 F10
YT12-250 12 250 520 268 220 225 72 F10
 
Fotos de fábrica

Deep Cycle 12V 100ah 150ah 200ah Lead Crystal AGM Energy Storage Inverter Solar Gel Battery

PREGUNTAS FRECUENTES

 

1. P: ¿Cuál es el MOQ para sus baterías DE GEL AGM?
  R: Nuestro MOQ es diferente según el tamaño de la batería, para baterías pequeñas por debajo de 7Ah, MOQ es 500-1000pcs, 7Ah-24Ah 300-500pcs, 26Ah-100Ah 100-300pcs y por encima de 100Ah MOQ is100pcs.

2. P: ¿puedes hacer mi Marca?
  R: Sí, aceptamos OEM con la etiqueta privada del cliente siempre y cuando la cantidad de su pedido cumpla con nuestro MOQ.

3. P: ¿Cuál es el plazo de entrega de su producción?
  R: Nuestro plazo de entrega de producción es de 20-30 días y 15 días para algunos modelos populares.

4. P: ¿Cuál es la vida útil de su batería y cuál es su política de garantía?
  R: La vida de diseño es diferente por la tecnología de batería diferente. Para la batería AGM, vida útil de diseño de 5-10 años para diferentes capacidades, la batería DE GEL es de 12-15 años y 20 años para la batería tubular OPVS/OPVV. Nuestra garantía es de 1-5 años de acuerdo con diferentes tipos de baterías adquiridas.


 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.