Información Básica.
No. de Modelo.
SM 400~415W
Especificación
CE, RoHS, ISO 9001(1722x1134x35mm)
Marca Comercial
sunmaster
Origen
China Zhejiang
Código del HS
8541400000
Capacidad de Producción
150000W/Day
Descripción de Producto
Potencia máxima (Pmax) | 400W | 405W | 410W | 415W |
Abrir el circuito de corriente (Voc) | 37,2V | 37,4V | 37,6V | 37,8V |
Corriente de cortocircuito (LSC) | 13,7un | 13.76una | 13.82una | 13.88una |
La tensión en la máxima potencia (VMP) | 31.0V | 31,2V | 31,4V | 31.6V |
La corriente en la máxima potencia (Imp) | 12.91una | 12.99una | 13.06una | 13.14una |
La eficiencia del módulo (%) | 20.49 | 20.74 | 21 | 21,25 |
La temperatura de funcionamiento | -40°C a +85°C | |||
Tensión máxima del sistema | 1000V DC/1500V DC | |||
Clasificación de resistencia al fuego | Tipo 1, apartado de conformidad con UL1703) y Clase C(IEC61730) | |||
Fusible de la serie máxima | 25A | |||
STC lrradiance 1000W/m², la celda de la temperatura 25°C, AM1 5; la tolerancia de Pmax el 3%; la medición de la tolerancia del 3% |