- Visión General
- descripción de producto
- Especificaciones técnicas
- Nuestra fábrica
- Nuestros proyectos
- Certificaciones
- Sistema completo de solicitud
Información Básica.
No. de Modelo.
MPS
Type
DC/AC Inverters
Power Source
Solar Power
Circuit Topologies
Full-Bridge Type
Nature of Wave String
Sine Wave Inverter
forma de onda
onda sinusoidal pura
rango de tensión de entrada de ca
230 v ca
rango de tensión seleccionable
170-280 vca (para ordenadores personales); 90-280 vca (
rango de frecuencia
50 hz/60 hz (detección automática)
tiempo de transferencia
10ms (para ordenadores personales); 20ms (para aplicaciones domésticas
tensión de la batería
24vdc/48vdc
tensión de carga de inyección
27V CC/54V CC
protección contra sobrecarga
31VDC/60VDC
corriente de carga máxima
25A/60A/80A
potencia máxima de la matriz pv
600W/1500W 3000W/4000W
rango mppt en tensión de circuito abierto
30VDC~66VDC/ 30VDC-115VDC/60VDC~115VDC
tensión máxima de circuito abierto de la matriz pv
75VDC/145VDC
máxima eficacia
98%
interfaz de comunicación
Usb / RS232
consumo de energía en espera
2w
Paquete de Transporte
Cartons
Especificación
140*295*540mm/128 x 272 x 355mm
Marca Comercial
Sunpal
Origen
China
Código del HS
8504403090
Capacidad de Producción
100000PCS/Year
Descripción de Producto
El modelo | MPS 1K-24 | MPS 3K-24 | MKS 5K-48 |
La potencia nominal | 1000VA/800W | 3000VA/2400W | 5000VA/4000W |
La entrada | |||
La tensión | 230 VCA | ||
El rango de tensión seleccionable | 170-280 VAC (para ordenadores personales) 90-280 VAC (electrodomésticos) | ||
El rango de frecuencia | 50 Hz / 60 Hz (detección automática) | ||
La salida | |||
Regulación de voltaje de CA (Batt. Modo) | 230VCA ± 5%. | ||
Potencia de bombeo | 2000VA | 6000VA | 10000VA |
La eficiencia (pico) | El 90% - 93% | El 93% | |
Tiempo de transferencia | 10 ms (para Ordenadores Personales) / 20 ms (electrodomésticos) | ||
Forma de onda | Onda senoidal pura | ||
Batería Cargador de CA& | |||
La tensión de batería | 24 VCC | 48 V CC | |
Tensión de carga flotante | 27 V CC | 54 V CC | |
Protección de sobrecarga | 31 V CC | 60V CC | |
Corriente de carga máxima | 10A/20A | 20A | 10A/20A/30A/40A/50A/60A |
Cargador solar | |||
La máxima potencia de la matriz de PV | 600 W | 600W/1500W | 3000W/4000W |
MPPT rango de tensión de funcionamiento @ | 30 VCC ~66VCC | 30VDC~66V CC/ 30VDC-115V CC | 60VCC~115VDC |
La máxima tensión en circuito abierto de la matriz de PV | 75 V CC | 75VCC/145V de CC | 145V de CC |
Corriente de carga máxima | 25A | 25A/60A | 60A/80 |
La máxima eficiencia | El 98% | ||
El consumo de energía de reserva | 2W. | ||
Física | |||
La dimensión,DxWxH (mm) | 128 x 272 x 355 | 140 x 295 x 540 | |
peso neto (kg) | 7.4 | 8,0/10 | 11.05/13.5 |
Medio ambiente | |||
La humedad | El 5% al 95% de humedad relativa (sin condensación) | ||
La temperatura de funcionamiento | 0°C - 55°C | ||
La temperatura de almacenamiento | -15°C - 60°C |
* El tiempo de transferencia típica de funcionamiento en paralelo es de 30ms.
Especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. .
Especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.