- Visión General
- Descripción del producto
- Mejor sistema OC
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Exposiciones
- Aplicación
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Rendimiento estándar de STC >>> | ||||
Nivel de potencia | 450 | 455 | 460 | 465 |
Pmáx. (W) | 450 | 455 | 460 | 465 |
VMP(V) | 34,75 | 35,06 | 35,37 | 35,69 |
IMP(A) | 12,93 | 12,96 | 12,99 | 13,02 |
VOC(V) | 41,72 | 41,92 | 42,12 | 42,33 |
ISC(A) | 13,66 | 13,69 | 13,71 | 13,73 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,79 | 21,02 | 21,25 | 21,48 |
Ganancia de potencia de salida bifacial-posterior >>> | ||||
5% Pmáx. (W) | 473 | 478 | 483 | 488 |
5% Eiffciency módulo | 21,85 | 22,08 | 22,31 | 22,55 |
15% Pmáx. (W) | 518 | 523 | 529 | 535 |
15% Eiffciency módulo | 23,93 | 24,16 | 24,44 | 24,7 |
25% Pmáx. (W) | 563 | 569 | 575 | 581 |
25% Eiffciency módulo | 26 | 26,28 | 26,56 | 26,85 |
Especificación del producto >>> | ||||
Tipo de célula | Mono cristalino | |||
Cantidad de celdas | 120 celdas | |||
Tamaño de celda (mm) | 182*91mm | |||
Tamaño del módulo (mm) | 1909*1134*35mm/1909*1134*30mm | |||
Peso del módulo (kg) | 28kg/27,3kg | |||
Grosor del vidrio (mm) | 3,2mm | |||
Marco de la Materia | Aleación de aluminio anodizado | |||
Caja de conexiones | IP68 | |||
Cable/conector | 4 mm2,MC4compatible | |||
Longitud del cable | +300mm/-300mm;o Personalizar | |||
Tensión máx. Del sistema (V) | 1500VDC | |||
Tasa máx. De fusibles (A) | 25A | |||
Tolerancia de potencia | 0-+3% | |||
Piezas por palet | 36 | |||
Tamaño del embalaje (mm) | 1925*1125*1270mm | |||
Peso de por palet (kg) | 893kg/1008kg | |||
Piezas por contenedor | 744pcs/864pcs | |||
Tamaño del contenedor | 40'HC |
Mejor sistema OC >>>
PERFIL DE LA EMPRESA >>>
CERTIFICADO >>>
EXPOSICIONES >>>
APLICACIÓN >>>
PRODUCTO PACKAGIN >>>
TRANSPORTE >>>
FAQ >>>
P:¿Cuál es la cantidad mínima para la compra masiva?
A:1 palet,31pieces.
P:¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A:nuestra forma de pago es 30% T/T depósito después de la firma del PL, 70% T/saldo antes de la carga.
P: ¿Cuánto tiempo dura su ciclo de producción?
A:15 días después de que nos dieron el depósito.
P: ¿Cuántos pedazos en un cartón?
A:lt dependía del grosor del bastidor, si es 30mm ,31 piezas perpallet, si es 35mm, 36 piezas por pallet.
P: ¿Qué certificaciones tiene?
A:tenemos certificación TUV,CE,ISO y CGC.