- Visión General
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Embalaje profesional
- Caso de proyecto UE
- Perfil de la empresa
- Línea de producción UE
Información Básica.
No. de Modelo.
UNI6 670-700W
Material
Monocrystalline Silicon
Paquete de Transporte
Carton with Pallet
Especificación
2384*1303*30mm
Marca Comercial
UNITED ENERGY
Origen
China
Código del HS
8541430000
Capacidad de Producción
200000000watts Per Month
Descripción de Producto
Orientación de celda | 132 (6x22) |
Vidrio | Vidrio simple |
Peso | 33,6kg±3% |
Tolerancia de salida de potencia | 0~+5W |
Dimensión | 2384×1303×30mm |
Embalaje | 558pcs por 40'GP |
Número de modelo | UE675M-66H | UE680M-66H | UE685M-66H | |||
Condición de prueba | STC | NO | STC | NO | STC | NO |
Potencia máxima (Pmáx/W) | 675 | 512 | 680 | 516 | 685 | 520 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 46,3 | 43,6 | 46,5 | 43,8 | 46,7 | 44 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 18,68 | 15,05 | 18,73 | 15,09 | 18,78 | 15,13 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 38,4 | 35,9 | 38,6 | 36,1 | 38,8 | 36,3 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 17,58 | 14,27 | 17,62 | 14,3 | 17,66 | 14,33 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,73 | 21,9 | 22,06 | |||
Coeficiente de temperatura de ISC | +0,04%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de VOC | -0,25%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,34%/°C |
Número de modelo | UE690M-66H | UE695M-66H | UE700M-66H | |||
Condición de prueba | STC | NO | STC | NO | STC | NO |
Potencia máxima (Pmáx/W) | 690 | 524 | 695 | 528 | 700 | 532 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 46,9 | 44,2 | 47,1 | 44,4 | 47,3 | 44,6 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 18,83 | 15,17 | 18,88 | 15,21 | 18,93 | 15,25 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 39 | 36,5 | 39,2 | 36,7 | 39,4 | 36,9 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 17,7 | 14,36 | 17,73 | 14,39 | 17,77 | 14,42 |
Eficiencia del módulo (%) | 22,22 | 22,38 | 22,54 | |||
Coeficiente de temperatura de ISC | +0,04%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de VOC | -0,25%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,34%/°C |
Productos relacionados
Como fabricante de productos solares de clase mundial, United Energy se especializa en la investigación, desarrollo, producción y venta de productos fotovoltaicos solares.
United Energy fundó en 2009, la empresa nacional de alta tecnología, especializada en I+D, que fabrica células solares, módulos y sistemas de generación de energía fotovoltaica con una capacidad de producción global de 6,5GW, con el objetivo de convertirse en "el experto en generación de energía solar". Sirve a clientes de todo el mundo con productos de alta calidad y servicios profesionales. Hasta ahora, más de 10 productos de GW United Energy han sido ampliamente aplicados en más de 150 países.
United Energy fundó en 2009, la empresa nacional de alta tecnología, especializada en I+D, que fabrica células solares, módulos y sistemas de generación de energía fotovoltaica con una capacidad de producción global de 6,5GW, con el objetivo de convertirse en "el experto en generación de energía solar". Sirve a clientes de todo el mundo con productos de alta calidad y servicios profesionales. Hasta ahora, más de 10 productos de GW United Energy han sido ampliamente aplicados en más de 150 países.