- Visión General
- Información básica del producto
- Certificaciones
- Instrucciones de instalación
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
MIN 5000TL-XH
Brand
Growatt
Type
DC/AC Inverters
Power Source
Solar Power
Circuit Topologies
Full-Bridge Type
Nature of Wave String
Sine Wave Inverter
tamaño
inversor pequeño
vataje
5kw
número de fase
monofásica
potencia máxima
10kw
Paquete de Transporte
Cardboard Box
Especificación
375/350/160mm
Marca Comercial
GROWATT
Origen
China
Código del HS
8504409940
Capacidad de Producción
10000
Descripción de Producto
Hoja de datos | MIN 2500 TL-XH | MIN 3000 TL-XH | MIN 3600 TL-XH | MIN 4200 TL-XH | MIN 4600 TL-XH | MIN 5000 TL-XH | MIN 6000 TL-XH | ||
Datos de entrada (DC) | |||||||||
Potencia máxima recomendada de PV (para el módulo STC) | 5000W | 6000W | 7200W | 8400W | 9200W | 10000W | 10000W | ||
Tensión CC máx | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V | ||
Tensión de arranque | 100V | ||||||||
Tensión nominal | 360V | ||||||||
Rango de tensión MPP | 70V-500V | 70V-500V | 70V-550V | 70V-550V | 70V-550V | 70V-550V | 70V-550V | ||
No.de rastreadores MPP/cadenas por rastreador MPP | 2/1 | ||||||||
Max.input corriente por seguidor MPP | 13,5A | ||||||||
Corriente de cortocircuito máx. Por rastreadores MPP | 16,9A | ||||||||
Datos de entrada ( batería de CC) | |||||||||
Batería compatible | Sistema de batería XH ARK (5,12kWh~17,9kWh) | ||||||||
Rango de tensión de funcionamiento | 360-500V | 360-550V | |||||||
Corriente de funcionamiento máx | 17A | ||||||||
Max.charge potencia | 6000W | ||||||||
Potencia de descarga máx | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W | ||
Datos de salida (CA) | |||||||||
Potencia nominal de CA | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W | ||
Potencia aparente máx.ac | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | ||
Frecuencia de red de CA (tange*) | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) | ||||||||
Corriente de salida máx | 11,3A | 13,6A | 16A | 19A | 20,9A | 22,7A | 27,2A | ||
Tensión nominal ac (tange*) | 230V (180-280V) | ||||||||
Factor de potencia ajustable | 0,8leading...0,8lagging | ||||||||
Tipo de conexión CA gnid | Monofásica | ||||||||
Datos de salida (copia de seguridad*) | |||||||||
Polvo máx. Aparente | 2500VA | 3000VA | 3600VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA | ||
Voltaje nominal de CA | 230V | ||||||||
Frecuencia árida de CA | 50/60Hz | ||||||||
Eficiencia | |||||||||
Eficiencia máxima | 98,2% | 98,4% | |||||||
Eficiencia europea | 97,1% | 97,2% | 97,5% | ||||||
Eficiencia de MPPT | 99,9% | ||||||||
Dispositivos de protección | |||||||||
Protección contra polanty inversa dc | Sí | ||||||||
Interruptor de CC | Sí | ||||||||
Protección contra cortocircuito de CA | Sí | ||||||||
Control de fallos de masa | Sí | ||||||||
Control de red | Sí | ||||||||
Protección antiIslanding | Sí | ||||||||
Unidad de control de la curvatura residual | Sí | ||||||||
Protección de la AFCI | Opcional | ||||||||
Datos generales | |||||||||
DIMENSIONES (AN./AL./PR.) | 375/350/160mm | ||||||||
Peso | 10,8kg | ||||||||
Rango de temperatura de funcionamiento | -25ºC…+60ºC. | ||||||||
Altitud | A000n | ||||||||
Noche de autoconsumo | <10W | ||||||||
Topología | Sin Ttansfomerless | ||||||||
Refrigeración | Convección natural | ||||||||
Grado de protección | P65 | ||||||||
Conexión de CA | Conector | ||||||||
Pantalla | OLED+LED/MFI+APP | ||||||||
Interfaces:RS485/USB/Wi-Fi/ GPRS/RF/LAN | Sí/Sí/opcional/opcional/opcional/opcional | ||||||||
Garantía: 5 años/10 años | Sí /opcional | ||||||||
CE,EC62109,ASNZS 4777,2,CEIO-21,VDEARN4105,VDE 0126-1-1,UI C 15-712-1,EN50549,EC 62116,EC61727,G98C9 |
Experimente la máxima calidad con nuestro inversor solar pasivo GROWATT 3000W. ISO9001 aprobado, onda sinusoidal pura, y conectado a la red para su comodidad. Disfrute de una energía fiable con Shanxi Xuchen Dongsheng International Trade Co., Ltd