- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Entrega y pago
- Casos de proyectos
- Servicio posventa
- Línea de productos
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Hoja de datos | Growatt SPH3000 | Growatt SPH5000 |
Datos de entrada de CC | ||
Potencia máxima recomendada de PV | 6600W | 8000W |
Tensión de arranque | 150V | 150V |
Máx. Tensión PV | 550V | 550V |
Rango de tensión PV | 120V-550V | 120V-550V |
Rango de tensión MPP/tensión nominal | 150V-550V /360V | 150V-550V /360V |
Corriente de entrada máx. Del rastreador A/B. | 12A/12A | 12A/12A |
Número de MPP por seguimiento MPP / cadenas | 43497 | 43497 |
Salida de CA | ||
Potencia nominal de salida de CA | 3000W | 4999W |
Máx. Potencia aparente de CA | 3000VA | 5000VA |
Corriente de salida máx | 16A | 22A |
Tensión nominal de salida ac; rango | 230V; 180Vac-280Vac | 230V; 180Vac-280Vac |
Frecuencia nominal de la rejilla; rango | 50,50±5Hz | 50,50±5Hz |
Factor de potencia a potencia nominal | 1 | 1 |
Factor de potencia de desplazamiento | 0,8leading...0,8lagging | 0,8leading...0,8lagging |
THDI | <3% | <3% |
Potencia de salida de CA (copia de seguridad) | ||
Potencia de salida máxima | 3000W | 3000W |
Tensión nominal de salida de CA | 230Vac | 230Vac |
Frecuencia nominal de salida ac | 50/60Hz | 50/60Hz |
Tiempo de cambio automático | <0,5S | <0,5S |
Datos de la batería | ||
Rango de tensión de la batería | 42~59V | 42~59V |
Tensión de carga máx | 58V | 58V |
Corriente de carga y descarga máx | 66A | 66A |
Potencia máxima de carga y descarga | 3000W | 3000W |
Tipo de batería | Litio/plomo-ácido | Litio/plomo-ácido |
Profundo de descarga | 80%DOD/50%DOD | 80%DOD/50%DOD |
Capacidad de la batería | 3~12kWh | 3~12kWh |
Eficiencia | ||
Eficiencia máxima | 0,975 | 0,976 |
Eficiencia europea | 0,97 | 0,971 |
Eficiencia de MPPT | 0,995 | 0,995 |
Datos generales | ||
Dimensiones (An. / al. / Pr.) mm | 547*516*170 | 547*516*170 |
Peso | 27KG | 27KG |
Rango de temperatura de funcionamiento | -25°C... +60°C | -25°C... +60°C |
Emisión de ruido (típica) | ≤ 25 dB(A) | ≤ 25 dB(A) |
Altitud | 2000m | 2000m |
Autoconsumo | < 3 W | < 3 W |
Topología del inversor | sin formularios | sin formularios |
Concepto de refrigeración | Natural | Natural |
Clasificación de protección ambiental | IP65 | IP65 |
Humedad relativa | 1 | 1 |
Características | ||
Conexión de CC | Mc4/H4(opc) | Mc4/H4(opc) |
Interfaz:RS232/USB/RF/Wi-Fi/LAN | sí /sí /opt/opt/opt | sí /sí /opt/opt/opt |
Pantalla | LCD | LCD |
Garantía: 5 años / 10 años | sí /opt | sí /opt |
Plazo de pago | T/T | EXW | 30% T/T por adelantado, pagado el saldo antes del envío |
FOB | |||
CFR(C&F) | 30% T/T por adelantado, pagado el saldo contra copia de B/L. | ||
CIF | |||
L/C. | L/C cantidad más de 50,00 USD, podemos aceptar L/C a la vista | ||
Unión Occidental | Cantidad inferior a 5000usd | ||
Unión Occidental | |||
Tiempo de entrega | 7~10days después de recibir el pago de un contenedor |
Comentarios del cliente
Growatt es una nueva empresa energética dedicada a la I+D y la fabricación de inversores fotovoltaicos, incluidos inversores en red, fuera de red y almacenamiento, así como soluciones inteligentes de gestión de energía del lado del usuario. La capacidad de potencia de los inversores Growatt en red oscila entre 1 kW y 100 kW, mientras que sus inversores fuera de red y de almacenamiento cubren un rango de potencia de 1 kW a 630 kW. Los inversores Growatt se utilizan ampliamente en todo el mundo para aplicaciones en entornos residenciales, comerciales, a escala de servicios públicos, así como otros proyectos de estaciones de energía de almacenamiento.
S fundación en 2010, Growatt ha establecido sucursales una tras otra en Alemania, EE.UU., Reino Unido, Australia, Tailandia, India, países Bajos, etc para servir mejor a los clientes en todo el mundo. Growatt siempre se adhiere a la inversión en I+D y a la innovación tecnológica, y proporciona a los clientes productos y servicios de primera calidad a través de su tecnología de inversor principal, un riguroso control de calidad y una mejora continua del servicio al cliente. A finales de septiembre de 2018, Growatt ha enviado más de 1,2 millones de inversores a más de 100 países y regiones de todo el mundo, convirtiéndose en una Marca de inversores de los 10 mejores del mundo y convirtiéndose en la Marca de inversores residenciales de PV de No,1.