- Visión General
- Descripción del producto
- Serie de productos
- Aplicación
- Paquete y Fotos
- Proyectos
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
Hybrid 5-10kw
Brand
Solis
Type
DC/AC Inverters
Power Source
Solar Power
Circuit Topologies
Full-Bridge Type
Nature of Wave String
Sine Wave Inverter
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
600*500*230mm
Marca Comercial
Solis
Origen
China
Capacidad de Producción
50000/Week
Descripción de Producto
Modelos | 5K | 6K | 8K | 10K |
Entrada CC (lado PV) | ||||
Recomendado máx Potencia PV | 8 kW | 9,6 kW | 12,8 kW | 16 kW |
Tensión de entrada máx | 1000 V | |||
Tensión nominal | 600 V | |||
Tensión de arranque | 160 V | |||
Rango de tensión MPPT | 200-850 V | |||
Corriente de entrada máx | 16 A / 16 A. | |||
Corriente de cortocircuito máx | 24 A / 24 A. | |||
Número MPPT/número máx. De cadenas de entrada | 2/2 | |||
Batería | ||||
Tipo de batería | Ión-litio | |||
Rango de tensión de la batería | 120-600 V | |||
Potencia máxima de carga / descarga | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Corriente de carga/descarga máx | 25 A | 50 A | ||
Comunicación | CAN/RS485 | |||
Salida AC (lado de la rejilla) | ||||
Potencia de salida nominal | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Potencia de salida aparente máx | 5,5 kVA | 6,6 kVA | 8,8 kVA | 11 kVA |
Tensión nominal de red | 3/N/PE, 380 V / 400 V. | |||
Frecuencia nominal de la red | 50 Hz / 60 Hz | |||
Corriente nominal de salida de red | 7,6 A / 7,2 A. | 9,1 A / 8,7 A. | 12,2 A / 11,5 A. | 15,2 A / 14,4 A. |
Corriente de salida máx | 8,4 A / 7,9 A. | 10 A / 9,6 A. | 13,4 A / 12,7 A. | 16,7 A / 15,8 A. |
Factor de potencia | >0,99 (0,8 en el frente - 0,8 en el retraso) | |||
THDi | <3% | |||
Entrada AC (lado de la rejilla) | ||||
Potencia de entrada máx | 7,5 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW |
Corriente de entrada nominal | 11,4 A | 13,8 A | 18,2 A | 22,8 A |
Tensión de entrada nominal | 3/N/PE, 380 V / 400 V. | |||
Frecuencia de entrada nominal | 50 Hz / 60 Hz | |||
Salida CA (copia de seguridad) | ||||
Potencia de salida nominal | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Potencia de salida aparente máx | 8 kVA, 60 seg | 9,6 kVA, 60 seg | 12,8 kVA, 60 seg | 16 kVA, 60 seg |
Tiempo de conmutación de marcha atrás | <10 ms | |||
Tensión de salida nominal | 3/N/PE, 380 V / 400 V. | |||
Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz | |||
Corriente de salida nominal | 7,6 A / 7,2 A 9,1 A / 8,7 A 12,2 A / 11,5 A 15,2 A / 14,4 A | |||
THDv (@carga lineal) | <2% | |||
Eficiencia | ||||
Eficiencia máxima | 97,87% | 97,91% | 98,03% | 98,04% |
Eficiencia de la UE | 96,77% | 97,1% | 97,41% | 97,51% |
BAT cargado por PV eficiencia máx | 98,37% | 98,45% | 98,22% | 98,31% |
BAT cargado/descargado a AC eficiencia máxima | 97,32% | 97,34% | 97,5% | 97,5% |
Protección | ||||
Protección antiIslanding | Sí | |||
Protección contra sobrecorriente de salida | Sí | |||
Protección contra cortocircuitos | Sí | |||
AFCI integrado (protección de circuito de fallo de arco de CC) | Sí (1) | |||
Interruptor de CC integrado | Sí | |||
Protección contra polaridad inversa dc | Sí | |||
Protección contra sobretensión PV | Sí | |||
Protección inversa de la batería | Sí | |||
Datos generales | ||||
DIMENSIONES (AN.*AL.*PR.) | 600*500*230 mm | |||
32,6Input DC (lado PV) | 32,6 kg | |||
Topología | Sin formularios | |||
Autoconsumo (noche) | <25 W | |||
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -25 ~ +60°C. | |||
Protección contra entrada | IP66 | |||
Concepto de refrigeración | Convección natural | |||
Altitud máxima de funcionamiento | 4000 m | |||
Conexión a la red estándar | G98 O G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018,2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | |||
Seguridad/EMC estándar | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 | |||
Características | ||||
Conexión PV | Mc4 conector | |||
Conexión de la batería | Enchufe de conexión rápida | |||
Conexión de CA | Enchufe de conexión rápida | |||
Pantalla | LED + Bluetooth + APLICACIÓN | |||
Comunicación | CAN, RS485, Ethernet, opcional: Wi-Fi, móvil, LAN |
Inversor residencial en red
0,7-10KW
1-3 MPPT
Fase única 220-240V 50/60Hz
Fase única 220-240V 50/60Hz
Inversor residencial en red
3-20KW
2 MPPT
Tres fases 380-415V 50/60Hz
Tres fases 380-415V 50/60Hz
Inversor comercial en red
25-70KW
5/6 MPPT
Tres fases 380-415V 50/60Hz
Tres fases 380-415V 50/60Hz
Inversor comercial en red
50-125KW
10 MPPT
Tres fases 380-415V 50/60Hz
Tres fases 380-415V 50/60Hz
En Grid Utility Scale Inverter
215-255KW
9-14 MPPT
Tres fases 800V 50/60Hz
Tres fases 800V 50/60Hz
Inversor de almacenamiento de energía
3-6KW
Voltaje de la batería: 42-58V
Fase única 220-240V 50/60Hz
Fase única 220-240V 50/60Hz
Inversor de almacenamiento de energía
5-10KW
Voltaje de la batería: 120-600V
Tres fases 380-415V 50/60Hz
Tres fases 380-415V 50/60Hz