- Visión General
- descripción de producto
- La autorización
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Proyecto
- Nuestra fábrica
Información Básica.
No. de Modelo.
JA Mono/Poly
Material
Monocrystalline Silicon
módulo
390-550w módulo de panel solar
células solares
monocristalina
orientación de la celda
72 células
peso
22,7-31,6kg
vidrio
3,2 mm (0,13 pulgadas), alta transmisión, revestimiento de ar
hoja de respaldo
blanco
marco
aleación de aluminio anodizado plata / negro
caja de conexiones
índice de protección ip 68
cables
4,0 mm2
Paquete de Transporte
Carton with Pallets
Especificación
2015*996*40mm
Marca Comercial
JA Solar
Origen
China
Código del HS
8541402000
Capacidad de Producción
1000pieces/Day
Descripción de Producto
Datos eléctricos (STC).
El tema | JAM60S10/PR | JAM72S20/Sr. | JAM72D30/MB |
El tamaño | 2015*996*40±2 mm. | 2112*1052*35±2 mm. | 2285*1134*35±2 mm. |
La eficiencia del panel | Un 20,4% | El 21,2% | El 21,2% |
Certificado | CE TUV ETL INMETRO | ||
La garantía | 25 /30 años | ||
El módulo | Panel Solar JA | ||
Orientación celular | Celda 144(6*24). | Celda 144(6*24). | Celda 144(6*24). |
El peso | 22,7kg±3% | 24,7kg±3% | 31,6kg±3% |
El vidrio | 3.2 mm (0,13 pulgadas), de alta transmisión, vidrio templado revestido de AR | ||
La hoja trasera | Blanco/Negro | ||
Marco | Plata / Aleación de aluminio anodizado negro | ||
Caja de empalmes | Los diodos de68,3 IP | ||
Los cables | 1*4.0MM² TUV/UL 12AWG | ||
Tipo | 390-410W | 445-470W | 525-550W |
La temperatura de funcionamiento | -40ºC~+85 ºC |
La configuración de paquetes | ||||
Contenedor | JAM60S10/PR | JAM72S20/Sr. | JAM72S20/Sr. | |
Palet | 27 uds. | 31pcs | 31pcs | |
20GP | 270pcs | 310pcs | 310pcs | |
40GP | 648pcs | 682pcs | 620pcs |
Los costes laborales si su pedido a menos de un palet, aceptamos cualquier embalaje personalizado según sus peticiones.