- Visión General
- Parámetros del producto
- Embalaje y envío
- Aplicación
- Instrucciones de instalación
- Certificaciones
- Recomendar productos
Información Básica.
No. de Modelo.
JKM580N-72HL4-V
caja de conexiones
ip68
marco
aleación de aluminio anodizado
pedido oem
aceptable
potencia
565W-585W
Especificación
28kg
Marca Comercial
Jinko
Origen
China
Descripción de Producto
Jinko Solar Tiger Neo N-TYPE 72HL4-( V) MÓDULO MONOFACIAL de 565-585 vatios Tipo N Panel solar monocristalino
Ventajas de Tiger Neo N-TYPE 72HL4-(V)
DIBUJO DE INGENIERO
Tipo de célula | Tipo N Mono-cristalino |
No de semiculas | 144 (6×24) |
Dimensiones | 2278*1134*35mm (89,69*44,65*1,38 pulgadas) |
Peso | 28kg (61,73 lbs) |
Cristal frontal | 3,2mm,Revestimiento antirreflectante, Alta transmisión, Baja Hierro, vidrio templado |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexiones | IP68 clasificado |
Cables de salida | TÜV 1x4,0mm2,(+) 400mm, (-) 200mm o longitud personalizada |
Ventajas de Tiger Neo N-TYPE 72HL4-(V)
* mejor captura de luz y recolección de corriente para mejorar la potencia del módulo rendimiento y fiabilidad
*el módulo N-TYPE con tecnología Hot 2,0 tiene mejor fiabilidad Y BAJE LA TAPA/LETID
*Certificado a la carga de viento (2400 Pascal) y carga de nieve (5400 Pascal)
* excelente garantía de rendimiento anti-PID a través de procesos y materiales de producción en masa optimizados control
DIBUJO DE INGENIERO
Jinko Solar Tiger Neo N-TYPE 72HL4-( V) MÓDULO MONOFACIAL de 565-585 vatios Tipo N Panel solar monocristalino
Dependencia de rendimiento eléctrico y temperatura
Jinko Solar Tiger Neo N-TYPE 72HL4-( V) MÓDULO MONOFACIAL de 565-585 vatios Tipo N Panel solar monocristalino
Tipo de módulo | JKM565N-72HL4 JKM565N-72HL4-V | JKM570N-72HL4 JKM570N-72HL4-V | JKM575N-72HL4 JKM575N-72HL4-V | JKM580N-72HL4 JKM580N-72HL4-V | JKM585N-72HL4 JKM585N-72HL4-V | ||||
| STC | NO | STC | NO | STC | NO | STC | NO | NOTC. STC |
Potencia máxima Pmáx. (WP) | 565 | 425 | 570 | 429 | 575 | 432 | 580 | 436 | 585 440 |
Potencia máxima VMP(V) | 41,92 | 39,38 | 42,07 | 39,51 | 42,22 | 39,60 | 42,37 | 39,69 | 42,52 39,81 |
Potencia máxima Imp(A) | 13,48 | 10,79 | 13,55 | 10,85 | 13,62 | 10,92 | 13,69 | 10,99 | 13,76 11,05 |
VOC(v) de circuito abierto | 50,60 | 48,06 | 50,74 | 48,20 | 50,88 | 48,33 | 51,02 | 48,46 | 51,16 48,60 |
Cortocircuito ISC(A) | 14,23 | 11,49 | 14,31 | 11,55 | 14,39 | 11,62 | 14,47 | 11,68 | 14,55 11,75 |
Eficiencia del módulo | 21,87(STC) | 22,07% (STC) | 22,26% (STC) | 22,45(STC) | 22,65% (STC) | ||||
Temperatura de funcionamiento (ºC): -40ºC~+85ºC. | |||||||||
Tensión máxima del sistema: 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
Clasificación máxima de fusibles de serie: 25A | |||||||||
Tolerancia de poder: 0~+3% | |||||||||
Coeficientes de temperatura de Pmax: -0,30%/ºC | |||||||||
Coeficientes de temperatura de COV: -0,25/ºC | |||||||||
Coeficientes de temperatura de ISC: 0,046%/ºC | |||||||||
Temperatura nominal de las células de operación (NOCT): 45±2ºC. |
Modelo | JINKO JKM565N -72HL4-JKM585N -72HL4 |
Módulos por caja | 31pcs/palets, 62pcs/pila, |
Módulos por contenedor HQ de 40' | 620PCS |