Información Básica.
Descripción de Producto
ESPECIFICACIONES | ||||||||||
Tipo de módulo | JKM560N-72HL4-BDV | JKM565N-72HL4-BDV | JKM570N-72HL4-BDV | JKM575N-72HL4-BDV | JKM580N-72HL4-BDV | |||||
STC | NO | STC | NO | STC | NO | STC | NO | STC | NO | |
Potencia máxima (Pmáx) | 560 | 421 | 565 | 425 | 570 | 429 | 575 | 432 | 580 | 436 |
Tensión de alimentación máxima (VMP) | 41,95 | 39,39 | 42,14 | 39,52 | 42,29 | 39,65 | 42,44 | 39,78 | 42,59 | 39,87 |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 13,35 | 10,69 | 13,41 | 10,75 | 13,48 | 10,81 | 13,55 | 10,87 | 13,62 | 10,94 |
Tensión de circuito abierto (VOC) | 50,67 | 48,13 | 50,87 | 48,32 | 51,07 | 48,51 | 51,27 | 48,7 | 51,47 | 48,89 |
Corriente de cortocircuito (ISC) | 14,13 | 11,41 | 14,19 | 11,46 | 14,25 | 11,50 | 14,31 | 11,55 | 14,37 | 11,6 |
Eficiencia del módulo STC(%) | 21,68% | 21,87% | 22,07% | 22,25% | 22,45% | |||||
Temperatura de funcionamiento (°C) | -40°C~+85°C. | |||||||||
Tensión máxima del sistema | 1500VDC (IEC) | |||||||||
Valor nominal máximo de los fusibles de serie | 30A | |||||||||
Tolerancia de potencia | 0~+3% | |||||||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,3%/°C | |||||||||
Coeficientes de temperatura de COV | -0,25%/°C | |||||||||
Coeficientes de temperatura de ISC | 0,046%/°C | |||||||||
Temperatura nominal de la celda de funcionamiento (NOCT) | 45±2°C. | |||||||||
Consulte factor bifactorial | 80±5% |
Δ ¿Cuál es la diferencia entre el nivel 1 del panel solar y no el nivel 1 del panel solar?
La principal diferencia del precio del panel solar es entre el nivel 1 del panel solar y no el nivel 1 del panel solar.
Si usted pide el panel solar de corriente principal --- tamaño de la célula 166*166mm o 182mm*182mm (210*210mm pronto se hará popular), número de la célula 54pcs,60pcs, 72pcs, vatio :365-670W), usted puede conseguir el precio más bajo, porque nuestra fábrica o los otros tienen la acción. Pero también podemos hacer el pedido personalizado, usted puede elegir la batería de celda IBC, TIPO P-perc o tipo N-I-TOPCON), mono o poli, Monofacial o Bifacial, tamaño, vatio y así sucesivamente.
Si usted es interesante en el panel de acciones, por favor póngase en contacto conmigo.
Δ ¿Cómo elegir un panel solar?
Esta guía le ayudará a elegir el mejor panel solar para su proyecto. Utilice esta práctica tabla de referencia para comparar los hechos. Vea rápidamente la diferencia en características, rendimiento, garantía y mucho más. Tome una decisión informada para que sepa lo que está comprando. Sin embargo, estos productos están cambiando constantemente, con nuevos modelos o capacidades que se agregan todo el tiempo.
Rango de potencia, vatios | 310 - 410 | 400-455 | 455-670 |
Descripción | Mejor para residencial, casa | La potencia más alta y el mejor valor para techos más grandes o montaje en tierra, comercial o industrial | La mejor opción de utilidad |
Tamaño de celda | 166*166mm(60pcs) 182*182mm(54pcs) | 166*166mm(72Pcs) 182*182mm(54pcs) | 166*166mm(72Pcs) 182*182mm(72pcs) 210*210mm(60pcs) |
Marco | Plata o negro | Plata o negro | plata |
Eficiencia | 19,2% a 21% | 20% a 21,1% | 20% a 21,57% |
Garantía | Garantía de 10 AÑOS de producto, garantía DE salida de potencia 25years |
Nuestro equipo de gestión es experimentado y profesional. Nuestros productos principales - módulos PV, son racionales diseñados, excelentes en mano de obra, y tienen un rendimiento estable, rango de potencia cubre 3Wp-400Wp, se utilizan ampliamente en centrales fotovoltaicas, BIPV y BAPV, comunicaciones por satélite, vigilancia geológica y
Prevención de incendios forestales, etc. nuestros productos se exportan a Europa, América, Asia-Pacífico y África.
MY Solar es un proveedor principal de muchos proyectos importantes en China, y también es un proveedor de módulos fotoovoitaicos y productos correlativos que es seleccionado, confiable y recomendado por muchos institutos profesionales de diseño.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A:T/T,L/C,Paypal,Western Union etc.
P:¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
R: Somos una fábrica, y también colaboramos con otras marcas, como Longi,JA solar,Jinko,Trina,Canadian Solar,GCL,SUNTECH,Yingli etc., para ofrecer a los clientes mejores precios y más opciones.
P:¿Puedo tener un pedazo de muestra para comprobar la calidad?
A:Bienvenido a colocar el pedido de prueba para comprobar la calidad o para realizar pruebas.
P: ¿y el tiempo de entrega?
A:15-20 días después de recibir el pago.
El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad del pedido.
P:¿Dónde está el puerto de carga?
A:Shanghai,Ningbo.
P: ¿puedes hacer OEM?
R: Sí.