Información Básica.
Descripción de Producto
430W 435W 440W 450W 455W de alta eficiencia policristalinos monocristalino Panel solar y fotovoltaica Módulo del panel solar y el hogar sistema de Energía Solar
Especificaciones | ||||||||||||
El tipo de módulo | Mi-M6/144-430 | Mi-M6/144-435 | Mi-M6/144-440 | Mi-M6/144-445 | Mi-M6/144-450 | Mi-M6/144-455 | ||||||
STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
Potencia máxima (Pmax) | 430 | 319.9 | 435 | 323.6 | 440 | 327.3 | 445 | 331 | 450 | 334.7 | 455 | 338.4 |
Potencia máxima tensión Vmp) | 40.72 | El 36,9 | 41.08 | 38.2 | 41.4 | 38.5 | 41.75 | 38.8 | 42.1 | 39.1 | 42.4 | 39.3 |
Corriente máxima (Imp) | 10,56 | 8.441 | 10.59 | 8.471 | 10.63 | 8.501 | 10.66 | 8.531 | 10.69 | 8.56 | 10,73 | 8.611 |
Tensión de circuito abierto(Voc) | 48.69 | 45.3 | 48.98 | 45.5 | 49.25 | 45.7 | 49.55 | 46 | 49.84 | 46.2 | 50.2 | 46.4 |
Corriente de cortocircuito(Cai) | 11.07 | 8.948 | 11.1. | 8,98 | 11.14 | 9.01 | 11.17 | 9.044 | 11.2 | 9.075 | 11.24 | 9.128 |
La eficiencia del módulo de STC(%) | 19.46% | 19.69% | 19.92% | 20.14% | 20.37% | 20,60% | ||||||
La temperatura de funcionamiento (°C) | -40°C~+85°C | |||||||||||
Tensión máxima del sistema | 1.500 VCC (IEC). | |||||||||||
Fusible de la serie máxima | 20A | |||||||||||
El poder de la tolerancia | 0~+5 Wp | |||||||||||
Los coeficientes de temperatura de Pmax | -0,39%/°C | |||||||||||
Los coeficientes de temperatura de la VOC | -0.30%/°C | |||||||||||
Los coeficientes de temperatura de los CAI | -0,06%/°C | |||||||||||
Temperatura de la célula nominal de funcionamiento(NOCT) | 45±2/°C |
Δ ¿Qué es la diferencia entre el nivel 1 y no con Panel Solar Panel Solar de Tier 1?
La diferencia principal del panel solar el precio es entre el nivel 1 Panel solar y no el nivel 1 Panel Solar.
Si el fin de la corriente principal del panel solar --- Tamaño de celda 166*166mm o 182mm*182mm (210*210mm pronto convertirse en popular), el número celular 54pcs,60pcs, 72pcs, watt :365-670W), usted puede obtener el precio más bajo, porque nuestra fábrica o de otras personas tienen stock. Pero también puede hacer el pedido personalizado, usted puede escoger la pila de CIB,Tipo P-perc o tipo N-I-TOPCON), mono o poli, Monofacial o Bifacial, tamaño, watt y así sucesivamente.
Si son interesantes en el inventario de instrumentos, póngase en contacto conmigo.
Δ Cómo elegir un panel solar?
Esta guía le ayudará a elegir el mejor panel solar para su proyecto. Utilice esta tabla de referencia útil para comparar los hechos. Ver rápidamente la diferencia de características, rendimiento, la garantía y mucho más. Tomar una decisión informada, por lo que sabe lo que están comprando. Sin embargo, estos productos están en constante cambio, con nuevos modelos o capacidades que se añade todo el tiempo.
Rango de potencia vatios | 310 - 410 | 400-455 | 455-670 |
Descripción | Mejor se adaptan a residencial,Hogar | Mayor potencia y mejor valor para mayores de tejados o planta de montaje, industrial o comercial | La mejor elección de la utilidad |
Tamaño de celda | 166*166mm(60PC) 182*182mm(54PC) | 166*166mm(72PC) 182*182mm(54PC) | 166*166mm(72PC) 182*182mm(72PC) 210*210mm(60PC) |
Marco | Plata o negro | Plata o negro | La plata |
La eficiencia | El 19,2% al 21% | El 20% al 21,1% | El 20% al 21.57% |
La garantía | 10 años producto garantiza, a 25 años de garantía de potencia |
Mi Solar está profundamente la confianza de nuevos y viejos clientes profesionales de todo el mundo para sus nuevos productos energéticos con razonable el diseño, tecnología sofisticada, rico categorías y de calidad confiable, así como profesional y de alta eficiencia y un refinado servicio características.
La producción anual y las ventas de nuevos productos energéticos incluyen: 3GW módulos solares, 250.000 1.2GW sistemas solares y equipos de la planta de energía solar. Los clientes se encuentran en Europa, América, Asia, África y otras regiones. Mi Solar ha alcanzado la marca, producto y el canal de la cooperación con muchos conocidos fabricantes de la industria, proporcionando la estabilidad de los servicios de OEM y ODM de conocidos fabricantes, y proporcionar más rentable de venta de productos de marca de Tier1 servicios para clientes de Mi Solar de forma simultánea.
Q: ¿Cuál es su condiciones de pago?
A:T/T,L/C,Paypal Western Union,etc.
Q: ¿Cuáles son las ventajas de tu empresa?
A:Somos una fábrica, y también colaboramos con otras marcas, tales como Longi,JA,Jinko solar,Trina,Solar canadiense,GCL,SUNTECH Yingli,etc., para proporcionar a los clientes con los mejores precios y más opciones.
Q: ¿Puedo tener un pedazo de la muestra para verificar la calidad?
A:Bienvenido a su lugar las pruebas para verificar la calidad o para la prueba.
Q: ¿Qué hay de la hora de entrega?
A:15-20 días después de recibir su pago.
La hora de entrega depende de los elementos y la cantidad de pedido.
Q: ¿Dónde está el puerto de carga?
A:Shanghai, Ningbo.
Q: ¿se puede hacer OEM?
R: Sí.