Información Básica.
No. de Modelo.
XRM440-455W-72-166
precio
precio de venta al por mayor de fábrica
color
negro
célula
166
Origen
Jiangsuhuaian
Descripción de Producto
ESPECIFICACIONES | |||||||||||
Tipo de módulo | XRM440W-72-166 | XRM445W-72-166 | XRM450W-72-166 | XRM455W-72-166 | |||||||
STC | NO | STC | NO | STC | NO | STC | NO | ||||
Potencia máxima (Pmáx) | 440Wp | 327Wp | 445Wp | 331Wp | 450Wp | 335Wp | 455Wp | 339Wp | |||
Tensión de alimentación máxima (VMP) | 40,97V | 37,89V | 41,17V | 38,10V | 41,37V | 38,31V | 41,56V | 38,47V | |||
Corriente de potencia máxima (Imp) | 10,74A | 8,64A | 10,81A | 8,69A | 10,88A | 8,74A | 10,95A | 8,81A | |||
Tensión de circuito abierto (VOC) | 48,87V | 46,03V | 49,07V | 46,32V | 49,27V | 46,41V | 49,46V | 46,59V | |||
Corriente de cortocircuito (ISC) | 11,39A | 9,21A | 11,46A | 9,26A | 11,53A | 9,31A | 11,60A | 9,37A | |||
Eficiencia del módulo STC (%) | 20,25% | 20,48% | 20,71% | 20,94% | |||||||
Temperatura de funcionamiento ( °C) | -40ºC~+85ºC. | ||||||||||
Tensión máxima del sistema | 1000/1500VDC (IEC) | ||||||||||
Capacidad máxima de los fusibles en serie | 25A | ||||||||||
Tolerancia de potencia | 0~+3% | ||||||||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,35% /ºC | ||||||||||
Coeficientes de temperatura de COV | -0,28% /ºC | ||||||||||
Coeficientes de temperatura de ISC | 0,048% /ºC | ||||||||||
Temperatura nominal de la celda de funcionamiento (NOCT) | 45±2 ºC | ||||||||||
*STC:irradiación 1000W/m²,temperatura del módulo 25ºC, AM=1,5 | |||||||||||
*NMOT:irradiación 800W/m²,temperatura ambiente 20ºC,velocidad del viento 1 m/s. |
Nuestra ventaja FAQ
1.entrega rápida: 7-9 días
2.los pedidos pequeños aceptan: 1 el palet está bien
3.buena calidad y precio competitivo
Elegimos materiales con estándares estrictos, elegimos células de grado y nuestros productos son producidos por equipos automatizados y cada proceso es probado apariencia.
4.Garantía: 15 años de garantía de potencia, 30 años de garantía de fabricación.
5. Producimos paneles personalizados .