- Visión General
- Proyecto
- Embalaje
- Producción
Información Básica.
célula solar
157mm
hacia la llave
panel de energía solar
pedido oem
aceptable
operación
rendimiento de salida
Paquete de Transporte
Pallet
Especificación
31pcs/pallet
Marca Comercial
NUUKO
Origen
China
Código del HS
85414300
Capacidad de Producción
3gw
Descripción de Producto
| ||||||
Célula | Poly | |||||
Peso | 22kg | |||||
Dimensiones | 1956*992*35mm | |||||
Tamaño de sección transversal de cable | TUV: 4 mm2 (0,006 pulgadas 2) | |||||
No de células | 72 (6x12) | |||||
Caja de conexiones | IP68, 3 diodos | |||||
Longitud del cable | Retrato 300mm/paisaje 1200mm/personalizado | |||||
Configuración de empaquetado | 31pcs/Paleta, 816pcs/40ft contenedor | |||||
PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN STC | ||||||
Potencia máxima nominal (Pmáx) [W] | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | |
Tensión de alimentación máxima (Vmpp/V) | 37,5 | 37,7 | 37,8 | 38,0 | 38,2 | |
Corriente de potencia máxima (Impp/A) | 8,53 | 8,62 | 8,73 | 8,82 | 8,91 | |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 44,6 | 44,9 | 45,5 | 46,1 | 46,4 | |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 9,03 | 9,10 | 9,22 | 9,31 | 10,37 | |
Eficiencia del módulo [%] | 16,5% | 16,8% | 17,0% | 17,3% | 17,5% | |
Tolerancia de potencia | 0~+5W | |||||
Coeficiente de temperatura de ISC [α_ISC] | +0,043%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de COV [β_COV] | -0,26%/°C | |||||
Coeficiente de temperatura de Pmax [γ_PMP] | -0,36%/°C | |||||
STC | Irradiancia 1000W/m², temperatura celular 25°C, AM1,5 |
Certificado |