- Visión General
- Nuestras ventajas
- Descripción del producto
- Aplicación
- Parámetros del producto
- Contáctenos
Información Básica.
Descripción de Producto
Nombre del producto: Panel Solar Mono 250W 300W 350W 400W 500W 550W Half Cell Solar Panels módulo Precio ligero Mono PERC Solar Panels Mono Paneles Mono PERC Solar Panels for Boat
Categoría: Paneles solares
Palabras clave: Panel solar, sistema de paneles solares, solar, luz solar, paneles solares, Precio del Panel Solar, Generador Solar, sistema Solar, Energía Solar, sistema Solar, Módulo Solar, batería Solar, sistema de Energía Solar, Monocristalino células de silicio, Panel Solar Precio módulo, Barco Solar Panel sistema, Paneles Solares módulo ligero, 500W sistema Solar Panel, Solar Energy sistema Barco, Panel Solar Mono 400W
Descripción: La serie Solar Panel Mono ofrece células de silicio monocristalino de alta calidad para una máxima eficiencia y durabilidad. Disponibles en diferentes vatajes de 250W a 550W, estos paneles ligeros son perfectos para aplicaciones de barcos. El diseño de media celda mejora el rendimiento en condiciones de poca luz, lo que los hace ideales para uso marino. Con un diseño elegante y precios competitivos, nuestros paneles solares Mono PERC son una solución rentable para sistemas de energía solar. Invierta en energía solar fiable y eficiente con nuestros paneles solares Mono PERC para embarcaciones.
Bienvenido a Jawaydc Tech. Co., Ltd
Descubra nuestros paneles solares profesionales y fiables diseñados con alta eficiencia de conversión y tecnología avanzada. Nuestros paneles ofrecen una alta fiabilidad con una tolerancia de salida de potencia garantizada +0/-3, lo que garantiza un retorno de la inversión significativo.
A pesar de la alta presión del viento, la carga de nieve y las variaciones extremas de temperatura, nuestros paneles solares están construidos para durar en varias condiciones ambientales.
Paneles solares
Jawaydc Tecnología. Co., Ltd. Ofrece tecnología solar monocristalina de alta eficiencia en forma de paneles solares flexibles. Estos paneles son finos, ligeros, resistentes al agua y a la corrosión, lo que los hace ideales para aplicaciones marinas, RVs, acampada y cargadores de reserva de emergencia.
Jawaydc Tecnología. Soluciones solares
Techo residencial On-Grid:
Experimente la energía de la energía solar en casa con nuestras soluciones de techo residencial en red. Nuestros sistemas de energía solar se integran a la perfección con tejados residenciales, aprovechando la energía solar para proporcionar energía limpia y sostenible para su hogar. Los paneles solares avanzados y la tecnología eficiente contribuyen al ahorro energético y a la sostenibilidad ambiental.
Techo de la red comercial/industrial:
Eleve sus operaciones empresariales con soluciones solares industriales y comerciales de techo en red. Diseñados para satisfacer las demandas energéticas de los espacios comerciales e industriales, nuestros sistemas ofrecen una energía fiable y reducen los costes de electricidad. Los paneles fotovoltaicos de alto rendimiento garantizan la máxima generación de energía y eficiencia.
Centrales solares:
Para la generación de energía a gran escala, nuestras soluciones de centrales solares son la elección perfecta. Utilizando la tecnología avanzada de paneles solares, estas estaciones cosechan la luz solar y la convierten en electricidad a gran escala. Ideales para proyectos a escala de servicios públicos o iniciativas comunitarias, nuestras centrales solares ofrecen una solución sostenible y rentable.
Otras aplicaciones On-Grid:
Nuestros sistemas de energía solar se extienden a varias aplicaciones en red, proporcionando soluciones versátiles para diversas necesidades energéticas. Desde la innovadora tecnología de paneles solares hasta los inversores eficientes, nuestro enfoque integral garantiza un rendimiento óptimo y una integración perfecta en diferentes entornos de red.
Módulo Solar de media celda de silicio monocristalino de alta eficiencia de Jawaydc Tech. Co., Ltd. Ligero y duradero con garantía de 25 años. Ideal para barcos.
Modelo | Potencia de salida (W) | Tensión de trabajo (V) | Corriente de trabajo (A) | Corriente de cortocircuito (A) | Eficiencia de los componentes (%) | Tensión de circuito abierto (V) | Dimensiones (MM) | Peso (Kg) | Tamaño de celda | Disposición celular |
JT-60M-280W | 280 | 31,8 | 8,81 | 9,45 | 17,2 | 38 | 1658 x 996 x 35 mm | 17kg | 158 x 158 mm cristal simple | 60 unidades (6x10) |
JT-60M-290W | 290 | 32,2 | 9,01 | 9,68 | 17,9 | 38,4 | ||||
JT-60M-300W | 300 | 32,67 | 9,19 | 9,88 | 18,4 | 38,8 | ||||
JT-60M-310W | 310 | 33,16 | 9,34 | 10,04 | 18,78 | 40,25 | ||||
JT-60M-320W | 320 | 33,74 | 9,49 | 10,18 | 19,1 | 40,62 | ||||
JT-60M-330W | 330 | 34,24 | 9,64 | 10,3 | 19,6 | 41,08 | ||||
JT-60M-340W | 340 | 34,73 | 9,79 | 10,46 | 20,2 | 41,55 |
Módulo Solar de media celda de un solo lado de silicio monocristalino de alta eficiencia de Jawaydc Tech. Co., Ltd. Paneles solares ligeros de la PERC Mono para el barco. Garantía de 25 años, 60 celdas, 300-350W. Ideal para sistemas de energía solar.
Modelo | Potencia de salida (W) | Tensión de trabajo (V) | Corriente de trabajo (A) | Corriente de cortocircuito (A) | Eficiencia de los componentes (%) | Tensión de circuito abierto (V) | Dimensiones (MM) | Peso (Kg) | Tamaño de celda | Disposición celular |
JT-60MBP-300W | 300 | 32,8 | 8,84 | 9,81 | 17,8 | 39,7 | 1700 x 996 x 35 mm | 17kg | 158 x 158 mm cristal simple | 120pcs (6x20) |
JT-60MBP-310W | 310 | 33,27 | 8,99 | 9,97 | 18,4 | 40,15 | ||||
JT-60MBP-320W | 320 | 33,76 | 9,5 | 10,14 | 19 | 40,61 | ||||
JT-60MBP-330W | 330 | 34,3 | 9,64 | 10,3 | 19,6 | 41,08 | ||||
JT-60MBP-340W | 340 | 34,9 | 9,79 | 10,46 | 20,2 | 43 | ||||
JT-60MBP-350W | 350 | 35,5 | 9,94 | 10,46 | 20,8 | 44,92 |
Módulo Solar de media celda de un solo lado de silicio monocristalino de alta eficiencia de Jawaydc Tech. Co., Ltd. Ligero y duradero, disponible en varias opciones de energía de 250W a 550W. Ideal para embarcaciones y sistemas de energía solar.
- Asistencia Post-Venta: Sí
- Periodo de garantía: 25 años
- Número de celdas: 60 celdas
modelo | Potencia de salida (W) | Tensión de trabajo (V) | Corriente de trabajo (A) | Corriente de cortocircuito (A) | Eficiencia de los componentes (%) | Tensión de circuito abierto (V) | Dimensiones (MM) | Peso (Kg) | Tamaño de celda | Disposición celular |
JT-72M-360W | 360 | 40,8 | 9,58 | 10,25 | 19,2 | 48,2 | 1975 x 996 x 35 mm | 21kg | 158 x 158 mm cristal simple | 72 unidades (6x12) |
JT-72M-370W | 370 | 41,1 | 9,62 | 10,29 | 19,5 | 48,4 | ||||
JT-72M-380W | 380 | 41,33 | 9,68 | 10,33 | 19,9 | 49,58 | ||||
JT-72M-390W | 390 | 41,6 | 9,74 | 10,39 | 20,2 | 49,86 | ||||
JT-72M-400W | 400 | 41,88 | 9,79 | 10,45 | 20,4 | 50,12 | ||||
JT-72M-410W | 410 | 42,18 | 9,84 | 10,51 | 20,7 | 50,41 |
Módulo Solar de media celda de un solo lado de silicio monocristalino de alta eficiencia de Jawaydc Tech. Co., Ltd. Paneles solares ligeros de la PERC Mono para el barco. 60 celdas, 25 años de garantía.
Modelo | Potencia de salida (W) | Tensión de trabajo (V) | Corriente de trabajo (A) | Corriente de cortocircuito (A) | Eficiencia de los componentes (%) | Tensión de circuito abierto (V) | Dimensiones (MM) | Peso (Kg) | Tamaño de celda | Disposición celular |
JT-72MBP-380W | 380 | 39,6 | 9,58 | 10,2 | 19,2 | 48,2 | 2005×996×35mm | 21kg | 158 x 158 mm cristal simple | 144pcs (6x24) |
JT-72MBP-390W | 390 | 40,5 | 9,68 | 10,33 | 19,9 | 49,58 | ||||
JT-72MBP-400W | 400 | 41,1 | 9,79 | 10,45 | 20,4 | 50,12 | ||||
JT-72MBP-410W | 410 | 41,7 | 9,89 | 10,54 | 20,9 | 50,7 | ||||
JT-72MBP-420W | 420 | 42,3 | 9,99 | 10,67 | 21,4 | 51,28 |
Módulo solar de media celda de silicio monocristalino de alta eficiencia
Presentamos la serie Solar Panel Mono de Jawaydc Tech. Co., Ltd. Ligero, duradero y eficiente, disponible en varios vatajes. Perfecto para barcos y sistemas solares.
- Nombre del producto: Solar Panel Mono 250W 300W 350W 400W 500W 550W módulo de paneles solares de media celda
- Atributos: Asistencia Post-Venta, 25 años de garantía, 60 celdas
Modelo | Potencia de salida (W) | Tensión de trabajo (V) | Corriente de trabajo (A) | Corriente de cortocircuito (A) | Eficiencia de los componentes (%) | Tensión de circuito abierto (V) | Dimensiones (MM) | Peso (Kg) | Tamaño de celda | Disposición celular |
JT-72MBP-425W | 425 | 40,8 | 10,42 | 11,12 | 19,2 | 48,2 | 2108x1048x35 mm | 25kg | 166 x 166 mm cristal simple | 144 unidades (6x24) |
JT-72MBP-430W | 430 | 41,1 | 10,47 | 11,17 | 19,5 | 48,4 | ||||
JT-72MBP-435W | 435 | 41,3 | 10,54 | 11,22 | 19,7 | 48,6 | ||||
JT-72MBP-440W | 440 | 41,5 | 10,61 | 11,27 | 19,9 | 48,8 | ||||
JT-72MBP-445W | 445 | 41,7 | 10,68 | 11,32 | 20,1 | 49 | ||||
JT-72MBP-450W | 450 | 42 | 10,73 | 11,37 | 20,4 | 49,2 | ||||
JT-72MBP-455W | 455 | 42,2 | 10,79 | 11,42 | 20,6 | 49,4 |
Módulo solar de media celda de silicio monocristalino de alta eficiencia
Presentamos el módulo de media celda Solar Panel Mono 250W-550W de Jawaydc Tech. Co., Ltd. Ligero, duradero y eficiente. Perfecto para barcos. 25 años de garantía. 60 células. ¡haga uso de la energía solar hoy!
Modelo | Potencia de salida (W) | Tensión de trabajo (V) | Corriente de trabajo (A) | Corriente de cortocircuito (A) | Eficiencia de los componentes (%) | Tensión de circuito abierto (V) | Dimensiones (MM) | Peso (Kg) | Tamaño de celda | Disposición celular |
JT-66MBP-480W | 480 | 37,78 | 12,71 | 13,59 | 20,4 | 44,95 | 2073 x 1134 x 35 mm | 25,1kg | 182 x 182 mm cristal simple | 132pcs (6x22) |
JT-66MBP-485W | 485 | 37,93 | 12,79 | 13,67 | 20,6 | 45,1 | ||||
JT-66MBP-490W | 490 | 38,08 | 12,87 | 13,74 | 20,9 | 45,25 | ||||
JT-66MBP-495W | 495 | 38,23 | 12,95 | 13,82 | 21,1 | 45,4 | ||||
JT-66MBP-500W | 500 | 38,38 | 13,03 | 13,9 | 21,3 | 45,55 | ||||
JT-66MBP-505W | 505 | 38,53 | 13,11 | 13,97 | 21,5 | 45,7 |
Módulo solar de media celda de silicio monolateral de alta eficiencia Monocrystaline de Jawaydc Tech. Co., Ltd. Paneles solares ligeros de la PERC Mono disponibles en 250W, 300W, 350W, 400W, 500W, Y 550W. 60 celdas, 25 años de garantía.
Modelo | Potencia de salida (W) | Tensión de trabajo (V) | Corriente de trabajo (A) | Corriente de cortocircuito (A) | Eficiencia de los componentes (%) | Tensión de circuito abierto (V) | Dimensiones (MM) | Peso (Kg) | Tamaño de celda | Disposición celular |
JT-72MBP-530W | 530 | 41,35 | 12,9 | 13,71 | 20,7 | 49,2 | 2279 x 1134 x 35 mm | 27,3kg | 182 x 182 mm cristal simple | 144pcs (6x24) |
JT-72MBP-535W | 535 | 41,5 | 12,9 | 13,78 | 20,9 | 49,35 | ||||
JT-72MBP-540W | 540 | 41,65 | 12,97 | 13,85 | 21,2 | 49,5 | ||||
JT-72MBP-545W | 545 | 41,8 | 13,04 | 13,92 | 21,3 | 49,65 | ||||
JT-72MBP-550W | 550 | 41,95 | 13,12 | 13,98 | 21,5 | 49,8 |
Módulos solares de silicio policristalino de medio corte y una cara
Descubra Jawaydc Tech. Co., Ltd. Panel solar serie Mono, que ofrece paneles solares de PERC mono ligeros para barcos. Elija entre 250W y 550W opciones con 60 celdas y una garantía de 25 años.
Modelo | Potencia de salida (W) | Tensión de trabajo (V) | Corriente de trabajo (A) | Corriente de cortocircuito (A) | Eficiencia de los componentes (%) | Tensión de circuito abierto (V) | Dimensiones (MM) | Peso (Kg) | Tamaño de celda | Disposición celular |
JT-78PBP-360W | 360 | 41,21 | 8,74 | 9,14 | 16,23 | 50,48 | 2136x992x35 mm | 23,5kg | 156 x 156 mm Policristalino | 156pcs (6x26) |
JT-78PBP-365W | 365 | 41,41 | 8,82 | 9,23 | 17,23 | 50,68 | ||||
JT-78PBP-370W | 370 | 41,61 | 8,9 | 9,32 | 17,46 | 50,88 | ||||
JT-78PBP-375W | 375 | 41,81 | 8,97 | 9,41 | 17,1 | 51,08 | ||||
JT-78PBP-380W | 380 | 42,01 | 99,05 | 9,5 | 17,93 | 51,28 |
Bienvenido a Jawaydc Tech. Co., Ltd
Descripción del producto:
Nuestros módulos solares son cuidadosamente seleccionados en función de sus necesidades específicas. Para instalaciones de techo, recomendamos nuestros 380W módulos, mientras que nuestros 550W módulos son ideales para instalaciones en tierra. Podemos acomodar circunstancias especiales y requisitos del cliente según sea necesario.