- Visión General
- Fotos detalladas
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Diseño del módulo PV
- Instrucciones de instalación
- Embalaje y envío
- Certificaciones
Información Básica.
No. de Modelo.
HS50-MHL
Material
Monocrystalline Silicon
Battery Panel Efficiency
16.05%-17.66%
tipos de
tipo p.
marco
aleación de aluminio
peso
3,7kg
Paquete de Transporte
55PCS/Pallet, 1500PCS Per 20"Gp
Especificación
445*700*30 mm
Marca Comercial
Horay
Origen
Wuxi, China
Código del HS
8541402000
Capacidad de Producción
500, 0000 PCS /Month
Descripción de Producto

Información básica del producto
Modelo _ | HS50-MHL | Vataje | 55W |
Autenticación_ _ | IS0 IEC TUV | Grados nuevos y antiguos | Nuevo |
Tamaño de celda | 166*41,5 | Material | M silicio de onocristalina |
Conector_ _ | Mc4 compatible | Eficiencia del panel de la batería | 16,05%-17,66% |
Caja de conexiones | IP67, clasificado | Nivel de componente | Nivel A. |
Paquete | 3 6 unidades/Palet, 936 unidades por 40"HC | Tipos de | P |
Marco | Aleación de aluminio | Backboard | Blanco |
Especificaciones | 445 * 700 * 30mm_ _ | Embalaje de transporte | 55 unidades/Palet, 1500 unidades por GP de 20" |
Origen | Changzhou, China | Marca comercial | Horay |
Productividad | 1000 000 PCS por mes | Código aduanero | 8541402000 |
Embalaje y entrega
Tipo de embalaje | 55 unidades /pallet, 1500pcs /20 GP |
Paquete size1 | 445 *700* 30mm_ _ |
Peso bruto de packaging040 | 3,7KG |
Rango de potencia | 310-410W | 400-455W | 455-670W |
Describa | Más adecuado para uso residencial y familiar | Proporcionar la máxima potencia y el valor óptimo para instalaciones de techos o suelos grandes, aplicaciones comerciales o industriales | La mejor opción |
Tamaño de la batería | 166 * 166mm (60 piezas) 182 * 182mm (54 piezas) | 166 * 166mm (72 piezas) 182 * 182mm (54 piezas) | 166 * 166mm (72 piezas) 182 * 182mm (72 piezas) 210 * 210mm (60 piezas) |
Marco | Plata o negro | Plata o negro | Plata o negro |
eficiencia | 19,2% a 21% | 20% a 21,1% | 20% a 23% |
Formulario de garantía | garantía de 10 años para el producto, garantía de salida de potencia de 25 o 30 años |
Especificaciones del producto
Especificaciones eléctricas (STC *) | ||
Potencia máxima (Pmáx/W) | 50 | 55 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 24,8 | 25 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 2,56 | 2,8 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 20,7 | 20,8 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 2,42 | 2,64 |
Eficiencia de la modu le (%) | 16,05 | 17,66 |
Tolerancia de salida de potencia (W) | 0~3% | |
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -40ºC~+85ºC. | |
Tensión máxima del sistema | DC1500 (IEC) | |
Capacidad máxima de los fusibles en serie | 15A | |
Especificaciones eléctricas (NOCT*) | ||
Potencia máxima (Pmáx/W) | 38 | 42 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 23,51 | 23,77 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 2,06 | 2,25 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 19,59 | 19,81 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 1,94 | 2,12 |
Modelo _ | HS50-MHL | Vataje | 55W |
Autenticación_ _ | IS0 IEC TUV | Grados nuevos y antiguos | Nuevo |
Tamaño de celda | 166*41,5 | Material | M silicio de onocristalina |
Conector_ _ | Mc4 compatible | Eficiencia del panel de la batería | 16,05%-17,66% |
Caja de conexiones | IP67, clasificado | Nivel de componente | Nivel A. |
Paquete | 3 6 unidades/Palet, 936 unidades por 40"HC | Tipos de | P |
Marco | Aleación de aluminio | Backboard | Blanco |
Especificaciones | 445 * 700 * 30mm_ _ | Embalaje de transporte | 55 unidades/Palet, 1500 unidades por GP de 20" |
Origen | Changzhou, China | Marca comercial | Horay |
Productividad | 1000 000 PCS por mes | Código aduanero | 8541402000 |
Especificaciones eléctricas (STC *) | ||
Potencia máxima (Pmáx/W) | 50 | 55 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 24,8 | 25 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 2,56 | 2,8 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 20,7 | 20,8 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 2,42 | 2,64 |
Eficiencia de la modu le (%) | 16,05 | 17,66 |
Tolerancia de salida de potencia (W) | 0~3% | |
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -40ºC~+85ºC. | |
Tensión máxima del sistema | DC1500 (IEC) | |
Capacidad máxima de los fusibles en serie | 15A | |
Especificaciones eléctricas (NOCT*) | ||
Potencia máxima (Pmáx/W) | 38 | 42 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 23,51 | 23,77 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 2,06 | 2,25 |
Tensión a potencia máxima (VMP/V) | 19,59 | 19,81 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 1,94 | 2,12 |











