Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo NO | NKM-144(182mm) Mono 540-560W | Aplicación | Industryc claro |
Condición | Nuevo | Certificación | ISO, CE, CB, INMETRO |
Material | Silicio monocristalino | Peso | 27,5KG |
Caja de conexiones | IP68 | Tipo PV | Panel solar mono |
Vidrio | Vidrio templado | Marco | Aleación de aluminio anodizado de plata |
Silicio | 182mm | Grado | R |
Paquete de transporte | Cartón con pallet, 31 PCS/Carton, personalizado | Especificación | 2094*1038*30mm |
Marca comercial | NUUKO | Origen | China |
Código HS | 85414300 | Capacidad de producción | 3GW/Sí |
Parámetros detallados
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS
Tipo de célula | Silicio monocristalino |
Dimensiones de celda | 182*182mm |
Disposición de células | 144(6*24) |
Peso | 27,5kg (60,6Ibs) |
Dimensiones del módulo | 2094*1038*30mm (89,69*44,65*1,18inches) |
Longitud del cable | Protrait: 300mm/paisaje 1200mm/personalizado |
Tamaño de sección transversal de cable | TUV:4mm2(0,006inches2)/12AWG |
Cristal frontal | 0,13(3,2mm pulgadas)revestimiento AR Vidrio templado |
No de diodos de derivación | 3/6 |
Configuración de embalaje (1) | 37pcs/craton 740pcs/40hq |
Marco | Aleación de aluminio anodizado |
Caja de conexiones | IP68 |
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Tipo de módulo | NKM530-110M12 | NKM530-110M12 | NKM530-110M12 | NKM530-110M12 | NKM530-110M12 | NKM530-110M12 | ||||||
Condición de prueba | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
Salida nominal (PMP/WP) | 530 | 401 | 535 | 405 | 540 | 409 | 545 | 413 | 550 | 417 | 555 | 420 |
Tensión de alimentación máxima (VMP) | 30,8 | 28,6 | 31,0 | 28,8 | 31,2 | 29,0 | 31,4 | 29,2 | 31,6 | 29,3 | 31,8 | 29,5 |
Corriente de potencia máxima (Imp) | 17,21 | 14,01 | 17,28 | 14,06 | 17,33 | 14,10 | 17,37 | 14,15 | 17,40 | 14,19 | 17,45 | 14,23 |
Tensión de 10,44Open circuitos (VOC) | 37,1 | 35,0 | 37,3 | 35,1 | 37,5 | 35,3 | 37,7 | 35,5 | 37,9 | 35,7 | 38,1 | 35,9 |
Corriente de cortocircuito (ISC) | 18,31 | 14,76 | 18,36 | 14,80 | 18,41 | 14,84 | 18,47 | 14,88 | 18,52 | 14,92 | 18,56 | 14,96 |
Eficiencia del módulo STC(%) | 20,3% | 20,5% | 20,7% | 20,9% | 21,0% | 21,2% | ||||||
Tolerancia de potencia | 0~+5Wp | 0~+5Wp | 0~+5Wp | 0~+5Wp | 0~+5Wp | 0~+5Wp |
VALORES NOMINALES MÁXIMOS CURVA Y TEMPERATURA DEPENDENC
Tensión máxima del sistema | 1000V/1500V DC (IEC) |
Temperatura del módulo de funcionamiento | -40 °C a +85 °C. |
Valor nominal máximo de los fusibles en serie | 30A |
Carga estática | Nieve Cargando : 5400Pa /viento Cargando :2400Pa |
Conductividad en el suelo | ≤0.1Ω |
Clase de seguridad | II |
Resistencia | ≥100MΩ |
Conector | T01/LJQ-3-CSY/MC4/MC4-EVO2 |
CARACTERÍSTICAS DE LA TEMPERATURA
Temperatura de RMOT | 43ºC±2ºC. |
Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,34%/ºC |
Coeficiente de temperatura (COV) | -0,25%/ºC |
Coeficiente de temperatura (ISC) | 0,040%/ºC |
Producción
Proyecto
ORIENTACIÓN
Δ ¿Cuál es la diferencia entre el Panel Solar de nivel 1 y no el Panel Solar de nivel 1?
La principal diferencia del precio del panel solar es entre el nivel 1 del panel solar y no el nivel 1 del panel solar.
Si usted pide el panel solar de corriente principal --- tamaño de la célula 166*166mm o 182mm*182mm (210*210mm pronto se hará popular), número de la célula 54pcs,60pcs, 72pcs, vatio :365-670W), usted puede conseguir el precio más bajo, porque nuestra fábrica u otros tienen la acción. Pero también podemos hacer el pedido personalizado, usted puede elegir la batería celular IBC, TIPO P-perc o tipo N-I-TOPCON), mono o poli, Monofacial o Bifacial, tamaño, vatio y así sucesivamente.
Si usted es interesante en el panel de acciones, por favor póngase en contacto conmigo.
Δ ¿Cómo elegir un panel solar?
Esta guía le ayudará a elegir el mejor panel solar para su proyecto. Utilice esta práctica tabla de referencia para comparar los hechos. Vea rápidamente la diferencia en características, rendimiento, garantía y mucho más. Tome una decisión informada para que sepa lo que está comprando. Sin embargo, estos productos están cambiando constantemente, con nuevos modelos o capacidades que se agregan todo el tiempo.
Rango de potencia, vatios | 310 - 410 | 400-455 | 455-670 |
Descripción | El mejor lugar para el hogar, residencial | La potencia más alta y el mejor valor para techos más grandes o montaje en tierra, comercial o la industria | La mejor opción de utilidad |
Tamaño de celda | 166*166mm(60pcs) 182*182mm(54pcs) | 166*166mm(72Pcs) 182*182mm(54pcs) | 166*166mm(72Pcs) 182*182mm(72pcs) 210*210mm(60pcs) |
Marco | Plata o negro | Plata o negro | plata |
Eficiencia | 19,2% a 21% | 20% a 21,1% | 20% a 21,57% |
Garantía | 25years AÑOS de garantía de producto, 10 Garantía de salida de potencia |
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A:T/T,L/C,Paypal,Western Union etc.
P:¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
R: Somos una fábrica, y también colaboramos con otras marcas, como Longi,JA solar,Jinko,Trina,Canadian Solar,GCL,SUNTECH,Yingli etc., para ofrecer a los clientes mejores precios y más opciones.
P:¿Puedo tener un pedazo de muestra para comprobar la calidad?
A:Bienvenido a colocar la orden de prueba para comprobar la calidad o para la prueba.
P: ¿y la hora de entrega?
A:15-20 días después de recibir el pago.
El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad del pedido.
P:¿Dónde está el puerto de carga?
A:Shanghai,Ningbo.
P: ¿puedes hacer OEM?
R: Sí.