- Visión General
- Parámetros del producto
- Productos relacionados
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- Servicio posventa
- Nuestras aplicaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Características eléctricas | ||||||
STC | SMF90S-4X8UW | SMF100S-4X9UW | SMF185M-4X9UW | SMF375F-6X12UW | SMF430F-12X12UW | SMF520J-12X12UW |
Potencia máxima (Pmáx) | 90 | 100 | 185 | 375 | 430 | 520 |
Tensión de alimentación máxima (VMP) | 16,7 | 18,9 | 19,9 | 40,2 | 42 | 42,3 |
Corriente de potencia máxima (lmp) | 5,38 | 5,29 | 9,3 | 9,33 | 10,24 | 12,31 |
Tensión de circuito abierto (VOC) | 21,1 | 22,5 | 24,1 | 48,6 | 49,8 | 49,5 |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 5,64 | 5,75 | 9,78 | 9,86 | 10,74 | 13,56 |
Eficiencia del módulo (%) | 15,1 | 15 | 17,4 | 18,7 | 19,3 | 19,3 |
Temperatura de funcionamiento | -40ºC a 85ºC. | -40ºC a 85ºC. | -40ºC a 85ºC. | -40ºC a 85ºC. | -40ºC a 85ºC. | -40ºC a 85ºC. |
Tensión máxima del sistema | 1000 VC.C. (IEC) | 1000 VC.C. (IEC) | 1000 VC.C. (IEC) | 1000 VC.C. (IEC) | 1500 VC.C. (IEC) | 1500 VC.C. (IEC) |
Valor nominal máximo de los fusibles de serie | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 25A |
Clase de aplicación | Clase A | Clase A | Clase A | Clase A | Clase A | Clase A |
Tolerancia de potencia | 0/+5 W | 0/+5 W | 0/+5 W | 0/+5 W | 0/+5w | 0/+5w |
Características mecánicas | ||||||
Célula solar | Silicona monocristalina (5 pulgadas) | Silicona monocristalina (5 pulgadas) | Silicona monocristalina (6 pulgadas) | Silicona monocristalina (158,75mmhalf células) | Silicona monocristalina (166mm semicelda) | Silicona monocristalina (182mm semicelda) |
No de células | 32 (4x8) | 36 (4x9) | 36 (4x9) | 72 (6x12) | 144 (12x12) | 144 (12x12) |
Dimensiones del módulo | 1092x546x2 mm | 1219 x 546x2 mm | 1520 x 700 x 2 mm | 2002x1000x2 mm | 2054 x 84 x 2 mm | 2246x1197x2 mm |
Peso | 1,7kg | 1,9kg | 3,5kg | 5,8kg | 7,2kg | 8,6kg |
Hoja de respaldo | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
Marco | Sin marco | Sin marco | Sin marco | Sin marco | Sin marco | Sin marco |
Caja J. | Índice de protección IP 68 | Índice de protección IP 68 | Índice de protección IP 68 | Índice de protección IP 68 | Índice de protección IP 68 | Índice de protección IP 68 |
Cables de salida | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm%,(+)150 /(-)450 mm | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm%,(+)150 /(-)450 mm | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm%,(+)150 /(-)450 mm | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm%,(+)150 /(-)450 mm | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm 2 , (+)450 1 (-)450 mm | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm 2 ,(+)450 / (-)450 mm |
Conector | Mc4 compatible | Mc4 compatible | Mc4 compatible | Mc4 compatible | Mc4 compatible | Mc4 compatible |
Zexin ha comercializado con éxito el primer panel flexible, ligero y sin vidrio del mundo. Reemplazando el vidrio por completo, el flexible trae energía solar a mercados y aplicaciones escenarios que antes eran imposibles.
Q1: ¿Cuáles son sus principales productos?
A1:sistemas de energía solar, paneles solares, inversores, controladores, baterías, sistemas de instalación, y todos los accesorios relacionados con la energía solar.
Q2: ¿es una fábrica o una empresa comercial?
A2: Somos una fábrica integrada con capacidad de fabricación y comercialización, con permisos de exportación y certificados pertinentes.
Q3: ¿puedes imprimir el logo de nuestra empresa en la placa de características y el embalaje?
A3: Sí, podemos imprimir de acuerdo a su diseño.
Q4: ¿proporciona servicios OEM / ODM?
A4: Sí, aceptamos OEM/ODM.
Q5: ¿Cómo realiza su fábrica el control de calidad?
A5: La calidad es de suma importancia. Contamos con un equipo profesional de control de calidad para supervisar la calidad.
Q6: ¿Qué ventajas tiene en el campo del sistema de energía solar?
A6: Nuestras líneas de producción automatizada están equipadas con equipos de producción avanzados internacionalmente de Japón y Alemania. Nuestros precios son competitivos.