- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Con los paneles solares flexibles, usted puede convertir energía solar pura en electricidad renovable, proporcionando una fuente limpia y asequible de energía para su hogar o edificio comercial. Su naturaleza suave y ligera lo hace adecuado para diversas formas de techo, al tiempo que embellecer la apariencia del edificio. No solo eso, los paneles solares flexibles también son duraderos y eficientes, añadiendo valor a su techo al tiempo que reducen la carga sobre el medio ambiente.
Características eléctricas | ||
STC | SMF425F-6X24UW | SMF425F-12X12UW |
Potencia máxima (Pmáx) | 425W | 425W |
Tensión de alimentación máxima (VMP) | 41,8 | 41,8 |
Corriente de potencia máxima (lmp) | 10,17 | 10,17 |
Tensión de circuito abierto (VOC) | 49,6 | 49,6 |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 10,67 | 10,67 |
Eficiencia del módulo (%) | 19,2 | 19,2 |
Temperatura de funcionamiento | -40ºC a 85ºC. | -40ºC a 85ºC. |
Tensión máxima del sistema | 1000 VC.C. (IEC) | 1000 VC.C. (IEC) |
Valor nominal máximo de los fusibles de serie | 20A | 20A |
Clase de aplicación | Clase A | Clase A |
Tolerancia de potencia | 0/+5w | 0/+5w |
NO | SMF425F-6X24UW | SMF425F-12X12UW |
Potencia máxima (Pmáx) | 321,4 | 321,4 |
Tensión de alimentación máxima (VMP) | 38,6 | 38,6 |
Corriente de potencia máxima (lmp) | 8,33 | 8,33 |
Tensión de circuito abierto (VOC) | 46,6 | 46,6 |
Corriente de cortocircuito (lsc) | 8,64 | 8,64 |
RMOT:irradiación 800W/m 2 , temperatura ambiente 20C,AM=1,5, velocidad del viento 1m/s. | ||
Características mecánicas | ||
Célula solar | Silicona monocristalina (166mm semicelda) | Silicona monocristalina (166mm semicelda) |
No de células | 144 (6x24) | 144 (12x12) |
Dimensiones del módulo | 2120 x 46x2 mm | 2054 x 2 1080mm |
Peso | 7,2kg | 7,2kg |
Hoja de respaldo | Blanco | Blanco |
Marco | Sin marco | Sin marco |
Caja J. | Índice de protección IP 68 | Índice de protección IP 68 |
Cables de salida | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm 2 , (+)100 1 (-)100 mm | Cable de tecnología fotovoltaica 4,0 mm 2 ,(+)450 / (-)450 mm |
Conector | Mc4 compatible | Mc4 compatible |
Zexin ha comercializado con éxito el primer panel flexible, ligero y sin vidrio del mundo - eArc. Sustituyendo el vidrio por completo, eArc trae energía solar a mercados y aplicaciones escenarios que antes eran imposibles.
Q1: ¿Cuánto tiempo dura la entrega de pedidos a granel?
R: Depende de la cantidad del pedido, normalmente el plazo de entrega será de 15-30 días laborables. Por favor, póngase en contacto con nosotros antes de hacer el pedido.
Q2: ¿Servicio OEM/ODM disponible?
R: Sí, aceptamos OEM/ODM.
Q3: Si necesito personalizar los envases de cartón, ¿está disponible?
R: Sí, tenemos una línea de producción para cajas de embalaje y cajas de cartón, podemos hacerlo de acuerdo a sus necesidades especiales.
Q4: ¿Cómo garantizar la calidad?
R: Sí, tenemos un estricto control de la calidad desde la materia prima hasta los productos acabados de acuerdo con el sistema de CC ISO9001. Garantizamos que todos los productos están 100% cualificados y respaldados por una garantía de por vida.
Q5: ¿Cómo entregarás mi pedido?
R: Normalmente para la cantidad de pedido inferior a 45 kgs, enviamos por Express; a partir de 45-200 kgs sugerimos enviar por Air. Para pedidos a granel, los enviaremos por mar. Todo depende, vamos a comparar y encontrar las mejores soluciones.