- Visión General
- Por qué nos eligen
Información Básica.
número de modelo
panel solar flexible
eficacia del panel
21%
batería
Mono Silicone Cell
DC & USB Output Power
40w (máx.)
tamaño plegado
34.5*24.8*6cm
Paquete de Transporte
Inner Box
Especificación
1pcs
Origen
China
Capacidad de Producción
1000 Piece/Pieces Per Day
Descripción de Producto
Descripción del producto
1. ¿Quiénes somos?
1 ,tensión máxima del sistema | 1000V |
2, COV | 14,5V |
3,LSC | 3,6A |
4, tolerancia | ±10% |
5,eficiencia de conversión | 19,5% |
3,0,salida USB QC 6 | 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A |
7,tensión de salida de CC | 15V/2,6A(máx.) |
8, tamaño plegado | 34,5*24,8*6cm/ 13,6*9,8*2,4in |
9, Tamaño desplegado | 104,6*34,5*0,5cm/ 41,2*13,6*0,2in |
10. Peso neto | 1,9 Kg |
Embalaje profesional