Información Básica.
No. de Modelo.
PBSP-22
Material
Monocrystalline Silicon
tipo
monocristalina
modelo
5bb/9bb
tolerancia de potencia
0~+5w
eficiencia de las células solares
22,5%
suministro de volatge
18v/36v
vida útil
>25 años
vidrio de montaje
3,2mm de grosor
material del bastidor
aleación de aluminio anodizado
marco grueso
25mm 30mm 35mm 40mm
unión
ip67
uso
sistema solar o luz solar
tamaño
según el vatio de potencia
entrega
flete o vuelo
potencia
130w
peso
8,9kg
Paquete de Transporte
Carton and Bubble
Especificación
20W~540W
Marca Comercial
Phoebus or OEM
Origen
Jiangsu, Chian
Código del HS
8541402000
Capacidad de Producción
1000000 Per Year
Descripción de Producto
El modelo | Pm(W). | Vmp(V). | Im(A) | Cov(V). | Isc(A) | L*W*H(mm) | Peso(kg) |
20Wp | 20W | 18.0 | 1.13 | 22.0 | 1.26 | 460*350*25 | 1.5 |
30Wp | 30W | 18.0 | 1.68 | 22.0 | 1.74 | 340*670*25 | 2.1. |
40Wp | 40W | 18.0 | 2.23 | 22.0 | 2.49 | 430*670*25 | 2.6 |
50Wp | 50W | 18.0 | 2.86 | 22.0 | 2.92 | 490*670*25 | 3.0 |
55Wp | 55W | 18.0 | 3.12. | 22.0 | 3.23 | 530*670*25 | 3.2. |
60Wp | 60W | 18.0 | 3.35 | 22.0 | 3.52 | 590*670*25 | 3.6 |
70Wp | 70W | 18.0 | 4.11. | 22.0 | 4.31 | 690*670*25 | 4.2. |
75Wp | 75W | 18.0 | 4.22 | 22.0 | 4.42 | 930*510*25 | 4.3. |
80Wp | 80W | 18.0 | 4.46 | 22.0 | 4.56 | 770*670*25 | 4.7 |
85Wp | 85W | 18.0 | 4.76 | 22.0 | 4.82 | 860*670*25 | 5.2 |
90Wp | 90W | 18.0 | 5.12 | 22.0 | 5.62 | 850*670*25 | 6.3 |
100WP | 100W | 18.0 | 5.56 | 22.0 | 5.96 | 920*670*30 | 6.7 |
105WP | 105W | 18.0 | 5.81 | 22.0 | 6.12 | 1020*670*30 | 7.5 |
110WP | 110W | 18.0 | 6.24 | 22.0 | 6.35 | 1020*670*30 | 7.5 |
120WP | 120W | 18.0 | 6.67 | 22.0 | 6.75 | 1130*670*30 | 8.3 |
130WP | 130W | 18.0 | 7.24 | 22.0 | 7.64 | 1210*670*30 | 8.9 |
135WP | 135W | 18.0 | 7.62 | 22.0 | 7.68 | 1240*670*30 | 9.1. |
140WP | 140W | 18.0 | 7.78 | 22.0 | 8.12 | 1280*670*30 | 9.2 |
150WP | 150W | 18.0 | 8.43 | 22.0 | 8.85 | 1340*670*30 | 9.7 |
160WP | 160W | 36.0 | 4.52 | 42.0 | 4.67 | 1480*670*30 | 10.9 |
170WP | 170W | 36.0 | 4.82 | 42.0 | 4.96 | 1480*670*30 | 10.9 |
180WP | 180W | 36.0 | 5.13 | 42.0 | 5.54 | 1640*670*35 | 14.0 |
200WP | 200W | 36.0 | 5.61 | 42.0 | 6.01 | 1250*990*30 | 13.6 |
220WP | 220W | 36.0 | 6.15 | 42.0 | 6.23 | 1370*992*35 | 17.3 |
240WP | 240W | 36.0 | 6.67 | 42.0 | 6.98 | 1450*990*35 | 18.3 |
250WP | 250W | 36.0 | 6.95 | 42.0 | 7.34 | 1480*990*35 | 18.7 |
260WP | 260W | 36.0 | 7.15 | 42.0 | 7.42 | 1640*990*35 | 20.7 |
270WP | 270W | 36.0 | 7.58 | 42.0 | 7.69 | 1640*990*35 | 20.9 |
290WP | 290W | 36.0 | 8.12 | 42.0 | 8.26 | 1800*992*35 | 22.5 |
300WP | 300W | 36.0 | 8.39 | 42.0 | 8.45 | 1800*992*35 | 22.8 |
La potencia máxima:540W |
Preguntas frecuentes
1. La iluminación y el TianXiang Febo son la misma empresa o no?
R: Sí, son la misma empresa pero con diferentes oficinas. Febo la iluminación es la principal marca Tianxiang.
2. ¿Cómo enviar la mercancía y por cuánto tiempo tarda en llegar?
R: solemos enviar por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general tarda 3-5 días en llegar. Las líneas aéreas y marítimas también son opcionales.
3. Está bien para imprimir mi logo sobre los productos de iluminación LED?
R: Sí. Es positivo. Hacemos muchas OEM y ODM para los clientes.
Por favor, infórmenos formalmente antes de nuestra producción y validar el diseño basado en nuestra muestra.
4. Son las luces de Febo cualquier buena? ¿Por qué elegirnos?
R: iluminación Febo utiliza todos los mejores materiales, proporcionando soluciones de luz solar razonable en el precio original. Nuestro objetivo es hacer mucho tiempo negocios y servicios. Phoebus iluminación es su especialista en ingeniería e instalación.