Información Básica.
No. de Modelo.
N3H-X5-US
Nature of Wave String
Sine Wave Inverter
aplicación
sistema de energía solar de lazo de rejilla
número mppt
4
tipo de batería
ión-litio, plomo-ácido
tipo de inversor
inversor de energía solar en red
Especificación
500x810 x350
Origen
China
Descripción de Producto
Híbrido Amensolar ON/OFF GRID INVERTER
48V las baterías de baja tensión.
120V/240V (fase de división), 208V(2/3 fase), 230V(singlephase)
Aspecto exclusivo diseñado por los diseñadores de Mercedes-Benz
Monitoreo remoto Solarman APP para IOS y Android
Pulse el botón
Protección IP65
5 años de garantía
7 * 24 horas, el ingeniero de soporte en línea
Monitoreo remoto Solarman APP para IOS y Android
Pulse el botón
Protección IP65
5 años de garantía
7 * 24 horas, el ingeniero de soporte en línea
Datos técnicos | N3H-X5-EE.UU. | N3H-X8-EE.UU. | N3H-X10.0-EE.UU. |
Los datos de entrada de PV | |||
Alimentación de entrada CC MAX. | 7,5 KW | 12kw | 15KW |
Ningún archivo .MPPT Tracker | 4 | ||
MPPT gama | 120 - 500V | ||
La tensión de entrada de CC MAX. | 500V | ||
Corriente de entrada de MAX. | 12A | ||
Los datos de entrada de la batería | |||
Tensión nominal (CC) | 48V | 48V | 48V |
MAX.Carga/Descarga de corriente | 120A/120 A | 190A/190A | 190A/210A |
El rango de tensión de batería | 40-60V | ||
El tipo de batería | Litio y batería de plomo ácido | ||
Estrategia de la carga de batería de ión litio | La auto-adaptación a la SAE | ||
Los datos de salida de CA(On-Grid) | |||
Salida de potencia nominal de salida a la cuadrícula | 5KVA. | 8KVA. | 10KVA. |
MAX. La potencia aparente a la parrilla de salida | 5.5KVA | 8.8KVA | 11KVA. |
El rango de tensión de salida | 110- 120/220-240 V fase de división, 1Ø , fase 230 1 | ||
Frecuencia de salida | 50/60Hz (45 a 54.9Hz / 55 a 65Hz). | ||
Corriente nominal a la parrilla de salida | 20.8A | 33,3un | 41,7un |
Max.a la parrilla de salida de corriente AC | 22,9un | 36,7un | 45,8un |
Factor de potencia de salida | …0.8Lagging 0.8leading | ||
THDI salida | < 2% | ||
Los datos de salida de CA(Back-Up) | |||
Nominal. Potencia aparente | 5KVA. | 8KVA. | 10KVA. |
MAX. Potencia aparente | 5.5KVA | 8.8KVA | 11KVA. |
Voltaje de salida nominal L-N/L1-L2 | 120/240V | ||
Frecuencia de salida nominal | 60 Hz. | ||
THDU salida | < 2% | ||
La eficiencia | |||
La eficiencia de Europa | >=97,8% | ||
MAX. Batería para cargar la eficiencia | >=97,2% |
Acerca de Amensolar
ESS Amensolar Co, Ltd., que se encuentra en Suzhou, una organización internacional de la ciudad de fabricación en el centro del delta del río Yangtze, es una de alta tecnología de la empresa fotovoltaica de la integración de la I+D, producción y ventas. La celebración de la concepto de "centrados en la calidad, la tecnología mejora, la demanda de los clientes y un servicio profesional Amensolar" se ha convertido en un socio estratégico con muchos famosos de la energía solar
Las empresas en el mundo.
Los principales productos Amensolar incluyen inversores de almacenamiento de energía solar fotovoltaica, sistemas de batería de almacenamiento de energía, etc, y Amensolar ofrece los servicios de diseño de sistemas, la construcción del proyecto y mantenimiento, y de terceros, operación y mantenimiento.
Las empresas en el mundo.
Los principales productos Amensolar incluyen inversores de almacenamiento de energía solar fotovoltaica, sistemas de batería de almacenamiento de energía, etc, y Amensolar ofrece los servicios de diseño de sistemas, la construcción del proyecto y mantenimiento, y de terceros, operación y mantenimiento.