- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
El modelo | PNG HV5.0 | PNG HV7.5 | PNG HV10.0 | PNG HV12.5 | PNG HV15.0 | PNG HV17.5 | PNG HV20.0 |
Energía nominal (KWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17,92 | 20.48 |
Energía utilizable (KWh) | 4.61 | 6,91 | 9.22 | 11,52 | 13.82 | 16.13 | 18.43 |
Tensión nominal (V). | 102.4 | 153,6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 |
Recomendar la corriente de carga/descarga (A) | 30/30 | ||||||
Max Carga/Descarga de corriente (A) | 50/50 | ||||||
Unificar la eficiencia | ≥ 97,5% | ||||||
La comunicación | Puede, RJ45. | ||||||
Temperatura de carga (ºC) | 0 - 50 | ||||||
Temperatura de descarga (ºC) | -20- 55 | ||||||
Peso (kg) | 69 | 94 | 119 | 144 | 169 | 194 | 219 |
La dimensión (W*H*D mm) | 540*520*280 | 540*670*280 | 540*820*280 | 540*970*280 | 540*1120*280 | 540*1270*280 | 540*1420*280 |
Número | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Clasificación de protección alojamiento | La norma IP54 | ||||||
Recomendar DOD | El 80% | ||||||
La vida ciclos | ≥10.000 | ||||||
La vida de diseño | Más de 20 años (25°C@los 77°F). | ||||||
La humedad | El 5% - 95% | ||||||
La altitud (m) | <2.000 | ||||||
La instalación | Apilable | ||||||
La garantía | 10 Años | ||||||
Estándar de seguridad | 1973/IEC62619/ONU38.3 |
Otros productos
HUAWEI inversor JINKO solar panel panel solar de LONGi
Hefei Pinergy Solar Technology Co.,Ltd es un profesional y rápido crecimiento de la empresa.La empresa cubre el R&D, producción y ventas de PV .central y sistema PV productos, la generación de energía y el funcionamiento y mantenimiento de servicios,etc.La empresa está ubicada en la ciudad de Hefei, provincia de Anhui, que es una de las principales bases de la producción de la industria fotovoltaica en el mundo.Estamos mundialmente famoso fabricante y proveedor de células solares, energía solar fotovoltaica y sistemas solares. Cubriendo un área de 46000 metros cuadrados,disponemos de más de 200 empleados, lo que hace de capacidad de producción anual de 800 MW y 90% se exportan a todo el mundo. El avanzado sistema de producción y excelente control de calidad nos han permitido ganar la confianza y apoyo de nuestros clientes.Disponemos de los certificados de TUV,CE,etc.En la actualidad, PINERGY ha establecido una red de ventas global que abarca 70 países/regiones.sobre todo que abarca Europa, Asia y América del Sur, los clientes en todo el mundo.
Lo que sus condiciones de pago?
TT,carta de crédito, Paypal, Western Union, etc.
¿Cuáles son las ventajas de tu empresa?
Somos la nueva fábrica ,Ahora controlamos benifit delgada para el desarrollo de los clientes , el precio, calidad y servicio nunca deje que los clientes!