Información Básica.
No. de Modelo.
Trina 670w
célula solar
grado a.
marco
aleación de aluminio anodizado
tipo
perc, bifacial
cristal delantero
3,2mm vidrio templado
vidrio
3,2mm bajo hierro templado
peso
33,6kg
caja de conexiones
índice de protección ip 68
hoja de respaldo
material tpt
cable
2 900mm.4mm cable pv
servicio
oem disponible
Paquete de Transporte
31PCS in a Carton
Especificación
2384X1303X35mm
Marca Comercial
PNG Soalr
Origen
China
Código del HS
85414020
Capacidad de Producción
3gw/Years
Descripción de Producto
Descripción del producto
DATESHEET
DATOS ELÉCTRICOS (STC) | ||||||
Potencia máxima Watt-Pmax(WP) | 645W | 650W | 655W | 660W | 665W | 670W |
Tolerancia de potencia-Pmáx(W) | 0~+5 | |||||
Tensión de alimentación máxima: Vmpp(V) | 37,2 | 37,4 | 37,6 | 37,8 | 38,0 | 38,2 |
Corriente de potencia máxima: Impp(A) | 17,35 | 17,39 | 17,43 | 17,47 | 17,51 | 17,55 |
Tensión de circuito abierto-VOC(V) | 45,1 | 45,3 | 45,5 | 45,7 | 45,9 | 46,1 |
Corriente de cortocircuito-ISC(A) | 18,39 | 18,44 | 18,48 | 18,53 | 18,57 | 18,62 |
Eficiencia del módulo (%) | 20,8 | 20,9 | 21,1 | 21,2 | 21,4 | 21,6 |
DATOS MECÁNICOS | |
Células solares | Monocristalina |
No de células | 132 células |
Dimensiones del módulo | 2384 x 130x35 mm |
Peso | 33,6kg |
Vidrio | 3,2mm (0,13 pulgadas), Alta transmisión, vidrio reforzado con calor con recubrimiento AR |
Material encapsulante | EVA/POE |
Hoja de respaldo | Blanco |
Marco | Aleación de aluminio anodizado de 35mm (1,38 pulgadas) |
Caja J. | IP68 |
Cables | Cable de Tecnología fotovoltaica 4.0mm2 (0,006 inches2), Vertical: 280/280 mm (11,02/11,02 pulgadas) La longitud se puede personalizar |
Conector | MC4 EVO2 / TS4* |
Si tiene necesidades especiales, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros. |
Casos de proyectos
Proceso de producción
PREGUNTAS FRECUENTES.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?TT,Carta de crédito,Paypal,Western Union etc. ¿podría enviar una muestra gratuita?
La cuota de muestra se devolverá cuando realice el siguiente pedido.
¿podemos imprimir nuestro propio logotipo?
Sí absolutamente.
¿Cuáles son las ventajas de su empresa?
Somos una nueva fábrica, ahora controlamos el benifit delgado para los clientes en desarrollo, el precio, la calidad y el servicio nunca defraudarán a los clientes!!
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Lo que proporcionamos
Exposición