- Visión General
- Característica de inversor
- Detalle del producto
- Especificación
- Diagrama de cableado
- Caso de aplicación
- Embalaje y entrega
- Taller
- Información de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
XD-LF
Brand
Xindun Power
Type
DC/AC Inverters
Power Source
Solar Power
Nature of Wave String
Pure Sine Wave Solar Inverter
tensión de salida nominal (v de ca)
110v/120v/220v/230v/240v
aplicación
Home/Industrial/Office /Solar Power System
eficiencia de salida
>85%
modo de carga
inversor solar mppt
tipo de batería
Lithium /Lead Acid /Gel Battery and Others
tiempo de transferencia
>4ms
frecuencia de salida
50/60Hz Solar Inverter
color
White Solar Hybrid Inverter /OEM/ODM
n.w (kg)
9kg~60kg
comunicación
RS485/APP(WiFi Monitoring or GPRS Monitoring)
pantalla
pantalla lcd
protección
Overload/Short Circuit/Temperature Protection
corriente de carga
30A~100A
nombre del producto
Home Solar Inverter for Home Use
modos de trabajo
AC First, Battery First, PV First
Paquete de Transporte
Carton Packing
Especificación
333x253x126mm~684x430x250mm
Marca Comercial
Xindun/OEM/ODM
Origen
China
Código del HS
8504403090
Capacidad de Producción
50000 Pieces/Year
Descripción de Producto
1. Onda sinusoidal pura, transformador toroidal de baja pérdida, modo personalizable de doble salida de tensión.
2. La pantalla LCD inteligente muestra el estado y los parámetros del equipo.
3. El rango de corriente de carga de red ajustable es de 0~30A.
4. Sufrir 3 veces la potencia máxima, asegurar el funcionamiento seguro y estable del equipo.
5. Apoyar los generadores de diesel y gasolina, adecuados para varias redes eléctricas.
6. Adecuado para uso industrial y residencial, diseño de montaje en pared.
Especificación | |||||||||||
MODELO: LF/LF-T. | 15212/24/48 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | 80248 | 10348 | 12348 | |
Potencia nominal | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 8000W | 10KW | 12KW | |
Voltaje de la batería | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 48VDC | ||||||||
Tamaño (L*W*Hmm) | 470 x 300 x 148 | 530 x 335 x 158 | 684 x 430 x 250 | ||||||||
Tamaño de embalaje (L*W*Hmm) | 545 x 385 x 223 | 605x420x233 | 705x485x315 | ||||||||
N.W.(kg) | 13,5 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 47 | 57 | 60 | |
G.W.(kg) | 15 | 19,5 | 21,5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 54 | 64 | 67 | |
Método de instalación | Montado en pared | ||||||||||
Parámetro | |||||||||||
Entrada | Rango de tensión de entrada de CC | 10,5-15VDC(tensión de batería única) | |||||||||
Rango de tensión de entrada de CA | 80VAC~133VAC(105VAC)/85VAC~138VAC(110VAC)/90VAC~143VAC(115VAC)/95VAC~148VAC(120VAC) 170VAC~275VAC(220VAC)/180VAC~285VAC(230VAC)/190VAC~295VAC(240VAC)(1000W~7000W ) 87VAC~123VAC(105VAC)/92VAC~128VAC(110VAC)/97VAC~133VAC(115VAC)/102VAC~138VAC(120VAC) 185VAC~255VAC(220VAC)/195VAC~265VAC(230VAC)/205VAC~275VAC(240VAC)(8KW~12KW) | ||||||||||
Rango de frecuencia de entrada de CA | 45Hz~55Hz(50Hz) / 55Hz~65Hz(60Hz) | ||||||||||
Corriente de carga de CA máx | 0~30A(depende del modelo) | ||||||||||
Método de carga de CA | Tres etapas (corriente constante, tensión constante, carga flotante) | ||||||||||
Salida | Eficiencia (modo de batería) | ≥85% | |||||||||
Tensión de salida (modo batería) | Modelo AC105V~120V: 105VAC±2%/110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%(se puede ajustar) Modelo ac220v~240V: 220vac±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (se puede ajustar) | ||||||||||
Frecuencia de salida (modo de batería) | 50/60Hz±1% (se puede ajustar) | ||||||||||
Onda de salida (modo de batería) | Onda sinusoidal pura | ||||||||||
Eficiencia (modo AC) | ≥99% | ||||||||||
Tensión de salida (modo ac) | Modelo AC 105V~120V: 105VAC±10%/110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%(se puede ajustar) Modelo AC 220V~240V: 220vac±10%/230VAC±10%/240VAC10% (se puede ajustar) | ||||||||||
Frecuencia de salida (modo AC) | Siga la entrada | ||||||||||
Distorsión de la forma de onda de salida (Modo de batería) | ≤3% (carga lineal) | ||||||||||
Sin pérdida de carga (modo batería) | ≤1% de potencia nominal | ||||||||||
Sin pérdida de carga (modo AC) | ≤2% de potencia nominal (el cargador no funciona en modo CA) | ||||||||||
Sin pérdida de carga (Modo de ahorro de energía) | ≤10W | ||||||||||
Insidc Solar controlador (Opcional) | Modo de carga | MPPT | |||||||||
Corriente de carga | 30A~60A | 60A~100A | 80A~100A | ||||||||
Potencia máxima de la matriz PV | 12V SISTEMA: 420W(30A)/560W(40A)/ 700W(50A)/840W(60A); 24V SISTEMA: 840W(30A)/1120W(40A)/ 1400W(50A)/1680W(60A); SISTEMA 48V: 1680W(30A)/2240W(40A)/ 2800W(50A)/3360W(60A) | SISTEMA 24V: 1680W(60A)/2240W(80A)/2800W(100A); SISTEMA 48V: 3360W(60A)/4480W(80A)/5600W(100A) | 4480W(80A)/5600W(100A) | ||||||||
Tensión de entrada PV máx. (VOC) (A la temperatura más baja) | 24V/12V sistema: 120Vdc; 48V sistema: 180VDC | ||||||||||
Rango de seguimiento de MPPT | 12V SISTEMA: 15V-80V; 24V SISTEMA: 30V-100V; 48V SISTEMA: 60V-140V | ||||||||||
Pérdida en espera | ≤3W | ||||||||||
Máxima eficacia de conversión | >95% | ||||||||||
Batería Tipo | Lucha personalizada | Los parámetros de carga y descarga de diferentes tipos de baterías pueden ser fijado a través del panel de operaciones por uno mismo | |||||||||
Protección | Alarma de baja tensión de la batería / Protección de baja tensión de la batería / sobretensión de la batería alarma / Protección contra sobretensión de la batería / tensión de recuperación de sobretensión de la batería / Protección de potencia de sobrecarga / Protección de cortocircuito de salida del inversor / Protección de temperatura |
Paquete
Caja de cartón para embalaje, o Caja de madera aconsejada para las muestras para proteger en los transportes.
Envío
. FedEx/ DHL/ TNT/ UPS para muestras, puerta a puerta.
2. Por aire o por mar para productos de lote, para CFL, Puerto aéreo/ Puerto receptor.
3. Clientes que especifican transitarios o metóordes negociables de envío.
7. Plazo de entrega: 4 días para muestras; 10 a 25 días para productos de lote.