- Visión General
- Descripción del producto
- Serie de productos
- Aplicación
- Paquete y Fotos
- Proyectos
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
Hybrid 3-20kw
Brand
Solis
Type
DC/AC Inverters
Power Source
Solar Power
Circuit Topologies
Full-Bridge Type
Nature of Wave String
Sine Wave Inverter
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
1125*770*384 mm
Marca Comercial
Solis
Origen
China
Capacidad de Producción
50000/Week
Descripción de Producto
Modelos | MÁS DE 215K | 250K | MÁS DE 250K | 255K | MÁS DE 255K |
Entrada DC | |||||
Tensión de entrada máx | 1500 V | ||||
Tensión nominal | 1080 V | ||||
Tensión de arranque | 500 V | ||||
Rango de tensión MPPT | 480-1500 V | ||||
Corriente de entrada máx | 9*30 A | 14*26 A | 12*30 A | 14*26 A | 12*30 A |
Corriente de cortocircuito máx | 9*50 A | 14*40 A | 12*50 A | 14*40 A | 12*50 A |
Número MPPT/número máx. De cadenas de entrada | 9/18 | 14/28 | 12/24 | 14/28 | 12/24 |
Salida CA | |||||
Potencia de salida | 215 kVA a 30°C / 205 kVA A 40°C / 195 kVA a 50°C. | 250 kVA a 30°C / 235 kVA a 40°C / 220 kVA a 50°C. | 255 kVA a 30°C / 235 kVA a 40°C / 220 kVA a 50°C. | ||
Tensión nominal de red | 3/PE, 800 V. | ||||
Rango de tensión de red | 640-920 V | ||||
Frecuencia nominal de la red | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Corriente de salida máx | 155,2 A | 180,4 A | 184,0 A | ||
Factor de potencia | >0,99 (0,8 en el frente - 0,8 en el retraso) | ||||
THDi | <3% | ||||
Eficiencia | |||||
Eficiencia máxima | 99,0% | ||||
Eficiencia de la UE | 98,8% | 98,7% | 98,8% | 98,7% | 98,8% |
Protección | |||||
Protección contra polaridad inversa dc | Sí | ||||
Protección contra cortocircuitos | Sí | ||||
Protección contra sobrecorriente de salida | Sí | ||||
Protección contra sobretensiones | DC Tipo II / AC Tipo II | ||||
Control de red | Sí | ||||
Protección antiIslanding | Sí | ||||
Protección de temperatura | Sí | ||||
Supervisión de cadenas | Sí | ||||
Barrido de curva I/V. | Sí | ||||
Función SVG nocturna | Sí | ||||
Recuperación PID integrada | Sí | ||||
Interruptor de CC integrado | Sí | ||||
Datos generales | |||||
DIMENSIONES (AN.*AL.*PR.) | 1125*770*384 mm | ||||
Peso | 109 kg | 113 kg | |||
Topología | Sin formularios | ||||
Autoconsumo (noche) | <2 W | ||||
Rango de temperatura ambiente de funcionamiento | -30 ~ +60°C. | ||||
Humedad relativa | 0-100% | ||||
Protección contra entrada | IP66 | ||||
Concepto de refrigeración | Refrigeración inteligente y redundante | ||||
Altitud máxima de funcionamiento | 4000 m | ||||
Conexión a la red estándar | EN50549, G99, AS4777,2, VDE0126, IEC61727, VDE4110, CEA 2019 | ||||
Seguridad/EMC estándar | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-4 | ||||
Características | |||||
Conexión de CC | Mc4 conector | ||||
Conexión de CA | Terminal OT (máx 300 mm²) | ||||
Pantalla | LCD | ||||
Comunicación | RS485, opcional: PLC |
Inversor residencial en red
0,7-10KW
1-3 MPPT
Fase única 220-240V 50/60Hz
Fase única 220-240V 50/60Hz
Inversor residencial en red
3-20KW
2 MPPT
Tres fases 380-415V 50/60Hz
Tres fases 380-415V 50/60Hz
Inversor comercial en red
25-70KW
5/6 MPPT
Tres fases 380-415V 50/60Hz
Tres fases 380-415V 50/60Hz
Inversor comercial en red
50-125KW
10 MPPT
Tres fases 380-415V 50/60Hz
Tres fases 380-415V 50/60Hz
En Grid Utility Scale Inverter
215-255KW
9-14 MPPT
Tres fases 800V 50/60Hz
Tres fases 800V 50/60Hz
Inversor de almacenamiento de energía
3-6KW
Voltaje de la batería: 42-58V
Fase única 220-240V 50/60Hz
Fase única 220-240V 50/60Hz
Inversor de almacenamiento de energía
5-10KW
Voltaje de la batería: 120-600V
Tres fases 380-415V 50/60Hz
Tres fases 380-415V 50/60Hz