Información Básica.
No. de Modelo.
Vertex(Backsheet)-540-560
vidrio
3,2mm bajo hierro templado
dimensiones del panel
2384*1096*30mm
tamaño de celda
182 mm x 182 mm
pedido oem
panel solar personalizado disponible
eficacia del panel
21,4%
peso
28,3kg
Max System
DC1500V (IEC)
Front/Back Side
Max Staic Loading: 5400PA/2400PA
certificado
CE TUV Inmetro ETL IEC
Paquete de Transporte
We Can Customize The Packing Per Your Demand
Marca Comercial
LONGI/Jinko/Trina/JA or other,
Origen
Jiangsu, China
Capacidad de Producción
5000000 Watt/Watts Per Year
Descripción de Producto
Descripción del producto
Bifacal | PRODUCTOS | POTENCIA | CÉLULA | Dimensiones | Peso | Eficiencia |
DUOMAX DEG5C.20(II) | 295-310W | 60 | 1685*1000*25mm | 26KG | 18,4% | |
DUOMAX DEG14C.07(II) | 350-370W | 72 | 1978*992*6mm 1982*996*6mm 1984*998*7,6mm | 28KG | 18,9% | |
DUOMAX DEG14C.20(II) | 350-370W | 72 | 2000*1000*25mm | 31KG | 18,5% | |
DUOMAX DEG15MC.20(II) | 395-420W | 144 | 2024*1002*30mm | 26,0KG | 20,7% | |
DUOMAX DEG15VC.20(II) | 465-485W | 252 | 2315*1016*35mm | 30,0KG | 20,6% | |
Vértice DEG18MC.20(II) | 480-505W | 150 | 2187*1102*35mm | 30,1KG | 21,0% | |
Vértice DEG19C.20 | 535-555W | 110 | 2384*1096*35mm | 32,3KG | 21,1% | |
VertexN NEG19RC.20 | 570-590W | 132 | 2384*1134*30mm | 33,1KG | 21,8% | |
Vértice DEG21C.20 | 640-665W | 132 | 2384*1303*35mm | 38,7KG | 21,4% |
Monofial | PRODUCTOS | POTENCIA | CÉLULA | Dimensiones | Peso | Eficiencia |
Módulo residencial DD06M.05(II) | 310-335W | 120 | 1690*996*35mm | 18,0KG | 19,9% | |
TALLMAX DE14H(II) | 345-395W | 144 | 2000*992*40mm | 23KG | 19,9% | |
Módulo residencial DE06X.05(II) | 355-380W | 132 | 1852*996*35mm | 19,7KG | 20,6% | |
VertexS DE09,05 | 380-400W | 120 | 1754*1096*30mm | 21,0KG | 20,8% | |
VertexS DE09C.05 | 380-405W | 120 | 1754*1096*30mm | 21,0KG | 21,1% | |
VertexS DE09C.07 | 380-405W | 120 | 1754*1096*30mm | 21,0KG | 21,1% | |
TALLMAX DE15H(II) | 385-415W | 144 | 2015*996*35mm | 22,0KG | 20,7% | |
TALLMAX DE15M(II) | 395-420W | 144 | 2015*996*35mm | 22,0KG | 20,9% | |
VertexS NE09RC.05 | 410-435W | 144 | 1762*1134*30mm | 21,8KG | 21,8% | |
TALLMAX DE15V(II) | 470-490W | 252 | 2315*1016*35mm | 26,0KG | 20,8% |
Materiales del producto
Línea de producción
Proyecto
Embalaje del producto
1. Normalmente usamos el cartón para el embalaje.
2. Como embalaje de requisitos del cliente.
Certificado
Perfil de la empresa
Marca cooperativa mundialmente famosa
Revisión de clientes
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿quiénes somos?
Tenemos su sede en Jiangsu, China, a partir de 2019, vendemos a Norteamérica (30,00%), Europa del este (25,00%), Europa Occidental (10,00%), Sudamérica (10,00%), Europa del Sur (10,00%), Oriente Medio (10,00%), África (5,00%). Hay un total de 51-100 personas en nuestra oficina.
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.¿qué puedes comprar con nosotros?
Batería de almacenamiento de energía, sistemas de almacenamiento de energía en el hogar, baterías, centrales eléctricas portátiles, batería de alimentación Pila
4. ¿por qué no comprarnos a otros proveedores?
Nos hemos comprometido a ser una empresa profesional de alta tecnología en el campo del almacenamiento de energía de batería, nos centramos en la calidad, eficiencia y estabilidad de los productos de energía solar y de almacenamiento de energía, incluyendo inversores, sistemas de almacenamiento de energía, etc.
5. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,DDP,DDU
Divisa de pago aceptada: USD,EUR,HKD,CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T,L/C;
Idioma hablado:Inglés,Chino