- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Los productos de venta caliente
- Perfil de empresa
- Nuestras ventajas
- Certificaciones
- El embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo: CPM-450M-60
Nombre del producto: Whc Mono Panel Solar
Panel Solar de mono
Para producir una de las células de silicio monocristalino, absolutamente puro semiconduction material es necesario. Las varillas monocristalino se extraen de silicio fundido y aserradas en finas placas.Este proceso de producción garantiza un nivel relativamente alto de la eficiencia de los paneles de silicio monocristalino y hace que uno de los más eficientes, la producción de células solares más pequeños, y por tanto, paneles más pequeños. Funciona muy bien en monocristalino brillante condiciones mas frescas.
La poli Panel Solar
Los paneles solares policristalinas son también de sillicon.Sin embargo, en lugar de utilizar un único cristal de silicio fundido fabricantes,muchos fragmentos de silicio para formar las obleas para el panel.
Los paneles solares policristalinas son también conocidos como "multi-cristalino"o muchos cristales sillicon.
Porque hay muchos cristales en cada celda,no es menos libertad para los electrones se mueven.En consecuencia, los paneles solares policristalinas tienen menor eficiencia clasificaciones de los paneles monocristalino
El modelo | Potencia (W) | La tensión (VMP) | La tensión (Voc) | El tamaño del producto (mm) |
WHC-10M-36 | 10W | 18 | 21.6 | 350*235*15 |
WHC-12M-36 | 12W | 18 | 21.6 | 350*290*15 |
WHC-15M-36 | 15W | 18 | 21.6 | 350*350*15 |
WHC-20M-36 | 20W | 18 | 21.6 | 350*450*15 |
WHC-25M-36 | 25W | 18 | 21.6 | 350*530*15 |
WHC-30M-36 | 30W | 18 | 21.6 | 350*600*15 |
WHC-35M-36 | 35W | 18 | 21.6 | 350*650*15 |
WHC-40M-32 | 40W | Participación de 18,24 | 21.8 | 400*570*25 |
WHC-50M-32 | 50W | Participación de 18,24 | 21.8 | 400*670*25 |
WHC-60M-32 | 60W | Participación de 18,24 | 21.8 | 760*430*30 |
WHC-70M-36 | 70W | 18 | 21.6 | 760*560*30 |
WHC-80M-32 | 80W | 18,25 | 21.8 | 760*550*30 |
WHC-90M-36 | 90W | 18 | 21.6 | 760*680*30 |
Cpm-100M-32 | 100W | Participación de 18,24 | 21.8 | 760*710*25 |
Participación de 18,24 | 21.8 | 760*710*25 | ||
Cpm-120M-32 | 120W | Participación de 18,24 | 21.8 | 760*800*30 |
Cpm-150M-32 | 150W | 18.4 | 21.9 | 760*980*30 |
Cpm-160M-32 | 160W | 18.4 | 21.9 | 760*1040*30 |
18.4 | 21.9 | 760*1040*30 | ||
Cpm-180M-32 | 180W | 18.4 | 21.9 | 760*1040*35 |
Cpm-200M-32 | 200W | Participación de 18,24 | 21.8 | 760*1290*35 |
Cpm-240M-32 | 240W | Participación de 18,24 | 21.8 | 760*1530*35 |
Cpm-250M-64 | 250W | 36.8 | 44.8 | 760*1535*30 |
Cpm-280M-56 | 280W | 32.4 | 38.5 | 760*1785*30 |
Cpm-300M-60 | 300W | 34.2 | 41.2 | 760*1906*30 |
Cpm-330M-60 | 330W | 34.65 | 41.2 | 760*1906*30 |
Cpm-350M-70 | 350W | 39.6 | 48.2 | 1780*960*30 |
Cpm-360M-60 | 360W | 34.2 | 41.04 | 1540*1134*35 |
Cpm-400M-108 | 400W | 30.42 | 36.98 | 1722*1134*30 |
Cpm-410M-108 | 410W | 30.62 | 37,14 | 1722*1134*30 |
Cpm-450M-120 | 450W | 33.91 | 41.18 | 1909*1134*30 |
33.91 | 41.18 | 1909*1134*30 | ||
Cpm-500M-132 | 500W | 38.33 | 45.65 | 2094*1134*35 |
Cpm-550M-144 | 550W | 40.9 | 49.62 | 2279*1134*35 |
Q1.eres una fábrica o empresa comercial?
Estamos factory
Q2: ¿se puede imprimir mi logo sobre la cubierta del producto?
R: Sí, OEM está disponible, se puede imprimir su logotipo en el caso de la batería, y puede ofrecer su logotipo.
La Q3. ¿Qué tipo de certificado que tienen ?
El que ganó un número de patente nacional y pasó la CE, RoHS, ISO9001: 2008 certificación de sistemas de gestión de calidad.
Q4.Lo que es el tiempo de entrega?
Generalmente 14-20 días.Según el producto y cantidad, tiempo de entrega tendrá diferentes.
Q5.donde es su principal mercado?
Nuestro principal mercado, África, América del Sur, Oriente Medio, Occidente, etc...
P6.Cómo pagar por el producto?
Nos accecpt Money Gram, western union, T/T,etc... Si usted tiene cualquier buen pago, también podemos aceptar.
Gracias por leer!
Sitio web:whc-solar.en.Made-in-China.com
Si tienes cualquier duda por favor no dude en ponerse en contacto conmigo, estamos seguros de toda su pregunta recibirá nuestra pronta respuesta.
Esperamos establecer relaciones comerciales con usted!